文件:Flag of Arizona.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 533 chiông-só。 Gì-tă hŭng-biêng-lŭk: 320 × 213 chiông-só | 640 × 427 chiông-só | 1,024 × 683 chiông-só | 1,280 × 853 chiông-só | 2,560 × 1,707 chiông-só.
Nguòng-dā̤ gì ùng-giông (SVG ùng-giông, chék-cháung: 900 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:443位元組)
Ùng-giông lĭk-sṳ̄
Sōng-dĕk siŏh bĭk nĭk-gĭ/sì-găng lì káng hiā sèng-hâiu gì ùng-giông.
| Nĭk-gĭ/Sì-găng | Sáuk-liŏk-dù | Chióh-cháung | Ê̤ṳng-hô | Suók-mìng | |
|---|---|---|---|---|---|
| hiêng-káik-sì | 2026 nièng 1 nguŏk 22 hô̤ (bái-sé) 00:28 | 900 × 600(443位元組) | HoosierMan1816 | Fixed the colors to match the flag of the United States. #BF0A30 for red and #00205B for blue. | |
| 2025 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (bái-ék) 18:19 | 900 × 600(464位元組) | OmegaMantis | Reverted to last version, which has US red shade. Statute says: "The red and blue shall be the same shade as the colors in the flag of the United States." | ||
| 2025 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ (bái-lĕ̤k) 18:10 | 900 × 600(451位元組) | HoosierMan1816 | The red and gold on the flag symbolizes Spain. I changed the red to matched the red on the Spanish flag. | ||
| 2025 nièng 2 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 02:40 | 900 × 600(464位元組) | HoosierMan1816 | The blue was rendered wrong in the file's code. | ||
| 2022 nièng 9 nguŏk 17 hô̤ (bái-lĕ̤k) 21:48 | 900 × 600(485位元組) | Flagvisioner | Further code reduction | ||
| 2022 nièng 5 nguŏk 4 hô̤ (bái-săng) 03:53 | 900 × 600(545位元組) | Flagvisioner | correct proportions | ||
| 2022 nièng 5 nguŏk 4 hô̤ (bái-săng) 03:50 | 512 × 341(959位元組) | Flagvisioner | Used red and blue colors from File:Flag of the United States (Pantone).svg | ||
| 2022 nièng 4 nguŏk 24 hô̤ (lā̤-bái) 14:50 | 900 × 600(515位元組) | Fry1989 | Does not appear to be an improvement | ||
| 2022 nièng 4 nguŏk 24 hô̤ (lā̤-bái) 00:23 | 900 × 600(2 KB) | Flagvisioner | Updated red and blue colors to match File:Flag of the United States.svg | ||
| 2021 nièng 8 nguŏk 6 hô̤ (bái-ngô) 15:22 | 900 × 600(515位元組) | Mike Rohsopht | Simplified |
Lièng-giék
Â-dā̤ gì hiĕk-miêng lièng gáu ciā ùng-giông:
Cuòng-mĭk ùng-giông sāi-ê̤ṳng cìng-huóng
Â-dā̤ gì gì-tă wiki găk lā̤ sāi cī-bĭh ùng-giông:
- af.wikipedia.org gì sāi-ê̤ṳng cìng-huóng
- als.wikipedia.org gì sāi-ê̤ṳng cìng-huóng
- ang.wikipedia.org gì sāi-ê̤ṳng cìng-huóng
- an.wikipedia.org gì sāi-ê̤ṳng cìng-huóng
- ar.wikipedia.org gì sāi-ê̤ṳng cìng-huóng
- الولايات المتحدة
- أوهايو
- ميشيغان
- قالب:ولايات أمريكا
- كاليفورنيا
- واشنطن (ولاية)
- كولورادو
- نبراسكا
- فلوريدا
- هاواي
- أريزونا
- ألاسكا
- أركنساس
- منيسوتا
- رود آيلاند
- ألاباما
- فرجينيا
- مونتانا
- كارولاينا الشمالية
- إلينوي
- إنديانا
- أوريغن
- ماساتشوستس
- تكساس
- نيويورك (ولاية)
- بوسطن
- لويزيانا
- بنسلفانيا
- نيومكسيكو
- واشنطن العاصمة
- مسيسيبي
- جاكسون (مسيسيبي)
- تينيسي
- أتلانتا
- كونيتيكت
檢視此檔案的更多全域使用狀況。