Capizzone
Aspekto
| Capizzone | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | BG Bergamo |
| Geografia situo | 45° 47′ N, 9° 34′ O (mapo)45.7833333333339.5666666666667Koordinatoj: 45° 47′ N, 9° 34′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 454 m m |
| Areo | 4 km² |
| Loĝantaro | 1211 (2023) |
| Loĝdenso | 259 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Bedulita, Berbenno, Brembilla, Roncola, Strozza kaj Ubiale Clanezzo |
| Patrono | Laŭrenco de Romo |
| Festa tago | 10-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | capizzonesi |
| Poŝtkodo | 24030 |
| Imposta kodo | B661 |
| Kodo laŭ ISTAT | 016050 |
| Telefona prefikso | 035 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Capizzone estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Bergamo de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 211 loĝantoj. Najbaras la komunumoj Bedulita, Berbenno, Brembilla, Roncola, Strozza kaj Ubiale Clanezzo. Kristana patrono estas la sanktulo Laŭrenco de Romo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


