Sezze
Apariencia
| Sezze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Sezze en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 41°30′00″N 13°04′00″E / 41.5, 13.066666666667 | |||
| Capital | Sezze | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lacio | |||
| • Provincia | Latina | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Andrea Campoli | |||
| Fracciones | Casali, Ceriara, Colli, Crocemoschitto, Foresta, Sezze Scalo | |||
| Municipios limítrofes | Bassiano, Carpineto Romano (RM), Latina, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Sermoneta | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 101,38 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 319 m s. n. m. | |||
| Población (1 giugno 2009[1]) | ||||
| • Total | 24,357[2] hab. | |||
| • Densidad | 237,06 hab./km² | |||
| Gentilicio | setini | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 04010 y 04018 | |||
| Prefijo telefónico | 0773 | |||
| Matrícula | LT | |||
| Código ISTAT | 059028 | |||
| Código catastral | I712[3] | |||
| Patrono(a) | Lidanus | |||
| Sitio web oficial | ||||
Sezze es una localidad y comune italiana de la provincia de Latina, región de Lacio, con 24.357 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Sezze entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/6/2009
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sezze» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Sezze (en italiano)
