Associazione Calcio Mantova 1973-1974
stagione calcistica del Mantova
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Mantova nelle competizioni ufficiali della stagione 1973-1974.
| Associazione Calcio Mantova | |
|---|---|
| Stagione 1973-1974 | |
| Sport | |
| Squadra | Mantova |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie C | 7º posto nel girone A. |
| Maggiori presenze | Campionato: Recchi (38) |
| Miglior marcatore | Campionato: Zanolla (13) |
| Stadio | Stadio Danilo Martelli |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Stagione
modificaNella stagione 1973-1974 il Mantova ottiene un onorevole settimo posto in classifica con 41 punti, il girone A del campionato di Serie C è stato vinto con 53 punti dall'Alessandria che sale in Serie B, retrocedono in Serie D il Savona con 31 punti, la Triestina con 26 punti ed il Derthona con 22 punti. Sugli scudi i due bomber virgiliani, con 13 reti Bruno Zanolla e con 12 reti Claudio Turella mantovano di Roncoferraro.
Rosa
modifica
|
|
Risultati
modificaCampionato
modificaGirone d'andata
modifica| Mantova 16 settembre 1973 1ª giornata | Mantova | 1 – 0 | Gavinovese | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Seregno 23 settembre 1973 2ª giornata | Seregno | 2 – 3 | Mantova | Stadio Ferruccio
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 30 settembre 1973 3ª giornata | Mantova | 1 – 1 | Savona | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 7 ottobre 1973 4ª giornata | Mantova | 1 – 0 | Clodia Sottomarina | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Vigevano 14 ottobre 1973 5ª giornata | Vigevano | 2 – 1 | Mantova | Stadio Dante Merlo
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 21 ottobre 1973 6ª giornata | Mantova | 0 – 1 | Solbiatese | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 28 ottobre 1973 7ª giornata | Triestina | 1 – 2 | Mantova | Stadio Giuseppe Grezar
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 4 novembre 1973 8ª giornata | Mantova | 1 – 1 | Derthona | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Bolzano 11 novembre 1973 9ª giornata | Bolzano | 1 – 0 | Mantova | Stadio Druso
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 18 novembre 1973 10ª giornata | Mantova | 2 – 2 | Lecco | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Monza 25 novembre 1973 11ª giornata | Monza | 0 – 0 | Mantova | Stadio Gino Alfonso Sada
|
| Vercelli 2 dicembre 1973 12ª giornata | Pro Vercelli | 0 – 0 | Mantova | Stadio Leonida Robbiano
|
| Mantova 9 dicembre 1973 13ª giornata | Mantova | 1 – 1 | Trento | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 16 dicembre 1973 14ª giornata | Mantova | 2 – 1 | Padova | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Alessandria 23 dicembre 1973 15ª giornata | Alessandria | 2 – 0 | Mantova | Stadio Giuseppe Moccagatta
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 6 gennaio 1974 16ª giornata | Mantova | 3 – 0 | Belluno | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 13 gennaio 1974 17ª giornata | Venezia | 2 – 1 | Mantova | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 20 gennaio 1974, ore 14.30 18ª giornata | Mantova | 0 – 0 | Udinese | Stadio Danilo Martelli
|
| Legnano 27 gennaio 1974 19ª giornata | Legnano | 1 – 0 | Mantova | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
modifica| Novi Ligure 3 febbraio 1974 20ª giornata | Gavinovese | 0 – 1 | Mantova | Stadio Costante Girardengo
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 10 febbraio 1974 21ª giornata | Mantova | 1 – 2 | Seregno | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Savona 17 febbraio 1974 22ª giornata | Savona | 1 – 1 | Mantova | Stadio Valerio Bacigalupo
| ||||||
| ||||||||||
| Chioggia 24 febbraio 1974 23ª giornata | Clodia Sottomarina | 0 – 1 | Mantova | Stadio Aldo e Dino Ballarin
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 3 marzo 1974 24ª giornata | Mantova | 1 – 0 | Vigevano | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Solbiate Arno 18 marzo 1974 25ª giornata | Solbiatese | 0 – 2 | Mantova | Stadio Felice Chinetti
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 24 marzo 1974 26ª giornata | Mantova | 1 – 0 | Triestina | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Tortona 31 marzo 1974 27ª giornata | Derthona | 1 – 1 | Mantova | Stadio Fausto Coppi
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 7 aprile 1974 28ª giornata | Mantova | 0 – 0 | Bolzano | Stadio Danilo Martelli
|
| Lecco 14 aprile 1974 29ª giornata | Lecco | 0 – 1 | Mantova | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 21 aprile 1974 30ª giornata | Mantova | 0 – 2 | Monza | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 28 aprile 1974 31ª giornata | Mantova | 0 – 0 | Pro Vercelli | Stadio Danilo Martelli
|
| Trento 5 maggio 1974 32ª giornata | Trento | 1 – 1 | Mantova | Stadio Briamasco
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 12 maggio 1974 33ª giornata | Padova | 2 – 0 | Mantova | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 19 maggio 1974 34ª giornata | Mantova | 1 – 1 | Alessandria | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Belluno 26 maggio 1974 35ª giornata | Belluno | 0 – 0 | Mantova | Stadio Polisportivo
|
| Mantova 2 giugno 1974 36ª giornata | Mantova | 2 – 2 | Venezia | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 9 giugno 1974 37ª giornata | Udinese | 1 – 0 | Mantova | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 16 giugno 1974 38ª giornata | Mantova | 1 – 0 | Legnano | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
Note
modificaBibliografia
modifica- Gian Paolo Grossi, Paolo Trulla, Mantova 100. 1911-2011, Sometti Editore, 2011, pp. 199-204, ISBN 887495395X.