UAE Arabian Gulf Cup 2014-2015
Aspetto
(Reindirizzamento da Coppa di Lega 2014-2015 (Emirati Arabi Uniti))
| UAE Arabian Gulf Cup 2014-2015 | |
|---|---|
| Competizione | UAE Arabian Gulf Cup |
| Sport | |
| Edizione | 7° |
| Organizzatore | UAEFA |
| Date | dal 10 settembre 2014 al 30 gennaio 2015 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 14 |
| Risultati | |
| Vincitore | Al-Nasr (1º titolo) |
| Secondo | Sharjah |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 45 |
| Gol segnati | 129 (2,87 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La 2014–15 UAE Arabian Gulf Cup è la settima edizione della coppa organizzata per i 14 team della UAE Arabian Gulf League.
Ad Aggiudicarsi la settima edizione del trofeo è stato l'Al-Nasr che vince per la prima volta il titolo dopo aver sconfitto in finale lo Sharjah per 4-1.
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al-Nasr | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2. | Al-Shabab | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 3. | Al-Wasl | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 4. | Ittihad Kalba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 5. | Al-Jazira | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -3 |
| 6. | Al-Ain | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 7. | Ajman | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Fonte: Soccerway
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sharjah | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2. | Baniyas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +7 |
| 3. | Al Dhafra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 4. | Shabab Al-Ahli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 5. | Al-Wahda | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 6. | Emirates | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 7. | Fujairah | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Fonte: Soccerway
Fase Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| Al-Nasr | 2 | ||||||||
| Baniyas | 0 | ||||||||
| Al-Nasr | 4 | ||||||||
| Sharjah | 1 | ||||||||
| Sharjah | 1 (4) | ||||||||
| Al-Shabab | 1 (2) | ||||||||
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Dubai 16 gennaio 2015, ore 17.00 | Al-Nasr | 2 – 0 referto | Baniyas | Stadio Al Maktoum
| ||||||
| ||||||||||
| Sharjah 15 marzo 2014, ore 17.45 | Sharjah | 1 – 1 referto | Al-Shabab | Al-Sharjah Stadium
| |||||||||
| |||||||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Dubai 30 gennaio 2015, ore 15.45 | Al-Nasr | 4 – 1 referto | Sharjah | Stadio Al-Rashid
| ||||||
| ||||||||||
Marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 1 Febbraio 2015
| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | Al-Shabab | |||
| 5 | Sharjah | |||
| 4 | Al Dhafra | |||
| 4 | Ajman | |||
| 3 | Shabab Al-Ahli | |||
| 3 | Al-Wasl | |||
| 3 | Sharjah | |||
| 3 | Shabab Al-Ahli |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Arabian Gulf Cup su GSA, su globalsportsarchive.com.
- Arabian Gulf Cup su Soccerway, su int.soccerway.com.