キネマ旬報20世紀の映画スター
キネマ旬報20世紀の映画スター(キネマじゅんぽう20せいきのえいがスター)は、2000年にキネマ旬報が著名人からのアンケートをもとに、20世紀を代表する俳優を選出したリストである[1][2]。
2000年5月下旬号に男優編、2000年6月上旬号に女優編が、それぞれ発表された[1][2]。
14年後の2014年10月にオールタイム・ベスト 外国映画男優・女優を[3]、12月にはオールタイム・ベスト 日本映画男優・女優も発表した[4]。
選考方法
[編集]各選考委員が20世紀を代表する日本の男優を3人、日本の女優を3人、外国の男優・女優も同様にして、選考委員1人が計12名を選ぶ方式で[† 1]、全選考委員74人分を集計しランキングを作成した[5][6]。アンケートでは、その俳優を選んだ理由や印象に残った映画を挙げることも求められていた[5][6]。
キネマ旬報読者に対しても同様の選考方法でアンケートを採り、読者選出の日本の男優・女優、外国の男優・女優のランキングを発表した[7][8]。
男優
[編集]日本男優
[編集]| # | 名前 | |
|---|---|---|
| 1 | 三船敏郎 | |
| 2 | 石原裕次郎 | |
| 3 | 森雅之 | |
| 4 | 高倉健 | |
| 5 | 笠智衆 | |
| 6 | 市川雷蔵 | |
| 7 | 勝新太郎 | |
| 阪東妻三郎 | ||
| 9 | 渥美清 | |
| 萬屋錦之介 (旧芸名:中村錦之助) |
||
| 森繁久彌 | ||
| 12 | 大河内傳次郎 | |
| 松田優作 | ||
| 14 | 緒形拳 | |
| 長谷川一夫 | ||
| 三國連太郎 | ||
| 17 | 植木等 | |
| 志村喬 | ||
| フランキー堺 | ||
| 20 | 嵐寛寿郎 | |
| 岡田英次 | ||
| 加山雄三 | ||
| 斎藤達雄 | ||
| 佐田啓二 | ||
| ビートたけし | ||
| 26 | 赤木圭一郎 | |
| 浅野忠信 | ||
| 東千代之介 | ||
| 天知茂 | ||
| 池内博之 | ||
| 池部良 | ||
| 伊丹十三 | ||
| 市川右太衛門 | ||
| 上原謙 | ||
| 内田裕也 | ||
| 大川橋蔵 | ||
| 大杉漣 | ||
| 大友柳太朗 | ||
| 片岡千恵蔵 | ||
| 勝村政信 | ||
| 加藤雅也 | ||
| 上山草人 | ||
| 小林旭 | ||
| 岸田森 | ||
| 小杉勇 | ||
| 佐分利信 | ||
| 菅原文太 | ||
| 田口トモロヲ | ||
| 田宮二郎 | ||
| 鶴田浩二 | ||
| 仲代達矢 | ||
| 萩原健一 | ||
| 藤竜也 | ||
| 藤田進 | ||
| 三井弘次 | ||
| 宮口精二 | ||
| 本木雅弘 | ||
| 役所広司 | ||
| 山﨑努 | ||
| 渡哲也 | ||
外国男優
[編集]| # | 名前 | |
|---|---|---|
| 1 | チャールズ・チャップリン | |
| 2 | ゲイリー・クーパー | |
| 3 | アラン・ドロン | |
| スティーブ・マックイーン | ||
| 5 | ロバート・デ・ニーロ | |
| 6 | ジョン・ウェイン | |
| 7 | ジャン・ギャバン | |
| 8 | ダスティン・ホフマン | |
| 9 | クリント・イーストウッド | |
| ジェームズ・ディーン | ||
| クラーク・ゲーブル | ||
| 12 | ハンフリー・ボガート | |
| レオナルド・ディカプリオ | ||
| ハリソン・フォード | ||
| キアヌ・リーブス | ||
| 16 | ジェラール・フィリップ | |
| ポール・ニューマン | ||
| 18 | ジャック・ニコルソン | |
| ジャック・レモン | ||
| アル・パチーノ | ||
| 21 | モンゴメリー・クリフト | |
| アンソニー・ホプキンス | ||
| 23 | マーロン・ブランド | |
| ジョニー・デップ | ||
| 25 | ジャッキー・チェン | |
| デニス・ホッパー | ||
| マルチェロ・マストロヤンニ | ||
| 28 | オーソン・ウェルズ | |
| 29 | ケヴィン・スペイシー | |
| 30 | ケビン・コスナー | |
| ダーク・ボガード | ||
| レスリー・チャン | ||
| トム・クルーズ | ||
| トム・ハンクス | ||
女優
[編集]日本女優
[編集]| # | 名前 | |
|---|---|---|
| 1 | 原節子 | |
| 2 | 吉永小百合 | |
| 3 | 京マチ子 | |
| 4 | 高峰秀子 | |
| 5 | 田中絹代 | |
| 6 | 山田五十鈴 | |
| 7 | 夏目雅子 | |
| 8 | 岸惠子 | |
| 若尾文子 | ||
| 10 | 岩下志麻 | |
| 富司純子 (旧芸名:藤純子) |
||
| 12 | 久我美子 | |
| 美空ひばり | ||
| 14 | 浅丘ルリ子 | |
| 桑野通子 | ||
| 杉村春子 | ||
| 桃井かおり | ||
| 薬師丸ひろ子 | ||
| 山口淑子 | ||
| 20 | 大竹しのぶ | |
| 加賀まりこ | ||
| 桑野みゆき | ||
| 佐久間良子 | ||
| 芹明香 | ||
| 倍賞千恵子 | ||
| 倍賞美津子 | ||
| 松坂慶子 | ||
| 八千草薫 | ||
| 29 | 芦川いづみ | |
| 鮎河ナオミ[† 5] | ||
| 新珠三千代 | ||
| 淡島千景 | ||
| 入江若葉 | ||
| 宇治みさ子 | ||
| 浦里はる美 | ||
| 江波杏子 | ||
| 乙羽信子 | ||
| 香川京子 | ||
| 梶芽衣子 | ||
| 桂木洋子 | ||
| 岸田今日子 | ||
| 栗田ひろみ | ||
| 国分佐智子[† 6] | ||
| 越路吹雪 | ||
| 小林聡美 | ||
| 鈴木澄子 | ||
| 太地喜和子 | ||
| 高千穂ひづる | ||
| 高橋惠子 (旧芸名:関根恵子) |
||
| 高峰三枝子 | ||
| 田代百合子[† 7] | ||
| 田中裕子 | ||
| 谷ナオミ | ||
| 田畑智子 | ||
| 団令子 | ||
| 筑波久子 | ||
| つみきみほ | ||
| 内藤洋子 | ||
| 浪花千栄子 | ||
| 二木てるみ | ||
| 野添ひとみ | ||
| 野田よしこ | ||
| 原田美枝子 | ||
| 東山千栄子 | ||
| ひし美ゆり子 | ||
| 日野繭子[† 8] | ||
| 深田恭子[† 9] | ||
| 伏見直江 | ||
| 風吹ジュン | ||
| 真野きりな | ||
| 水野久美 | ||
| 三田佳子 | ||
| 三原葉子 | ||
| 宮下順子 | ||
| 望月優子 | ||
| 森光子 | ||
| 山口智子 | ||
| 山科ゆり | ||
| 山本富士子 | ||
外国女優
[編集]選考委員
[編集]映画スターベスト100
[編集]AFIアメリカ映画100年シリーズの映画スターベスト100に選ばれて、本ページの著名人が選出した20世紀の映画スターから漏れた外国俳優を映画スターベスト100のランキングの上位から順に列挙する。
マネーメイキング・スター
[編集]映画館をいっぱいにしたマネーメイキング・スターは誰だ! は、2000年にキネマ旬報が後述の選出基準でマネーメイキング・スターを選出したリストである[15]。
- 邦画選出基準
- 1980年以降配給収入10億円以上の映画3本以上に主役(級)で出演した俳優を対象に、その該当映画の配給収入の合計順にランキングする。ただし、1990年代にデビューした俳優は2本以上と選出基準を緩める。また、配給収入は封切り当初のもので再映分を含んでいない。
- 2本立て映画の配給収入の扱いは、按分せずに2本の映画に全額を割り当てるといった方法を採用している。例えば、渥美清主演の『男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日』と西田敏行主演の『釣りバカ日誌』の第1作目は1988年12月に2本立てで公開され、配給収入は12億5000万円となった[16]。この12億5000万円を渥美の配給収入の合計にも、西田の配給収入の合計にも全額加算している。
| # | 俳優名 | 配給収入合計(単位:億円) | 配給収入10億円以上の主演格作品 括弧内の金額は映連発表の配給収入 |
|---|---|---|---|
| 対象映画本数 | |||
| 1 | 渥美清 | 294.8 | 男はつらいよシリーズ『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』(第25作目)〜『男はつらいよ 寅次郎紅の花』(第48作目)
※映連配給収入合計:290.7億円(内訳は、男はつらいよシリーズ 配給収入合計参照) |
| 23 | |||
| 2 | 西田敏行 | 177.1 | 『植村直己物語』(13.5億円)、『敦煌』(45億円)、『釣りバカ日誌』(12.5億円)、『釣りバカ日誌2』(14.1億円)、『釣りバカ日誌3』(14.1億円)、『釣りバカ日誌4』(14.2億円)、『おろしや国酔夢譚』(18億円)、『釣りバカ日誌5』(14.5億円)、『釣りバカ日誌6』(15.7億円)、『釣りバカ日誌7』(15.5億円) |
| 10 | |||
| 3 | 薬師丸ひろ子 | 135.2 | 『ねらわれた学園』(12.5億円)、『セーラー服と機関銃』(23億円)、『探偵物語』(28億円)、『里見八犬伝』(23.2億円)、『メイン・テーマ』(18.5億円)、『Wの悲劇』(15.5億円)、『野蛮人のように』(14.5億円) |
| 7 | |||
| 4 | 三國連太郎 | 126.3 | 『マルサの女2』(13億円)、『釣りバカ日誌』(12.5億円)、『利休』(12.7億円)、『釣りバカ日誌2』(14.1億円)、『釣りバカ日誌3』(14.1億円)、『釣りバカ日誌4』(14.2億円)、『釣りバカ日誌5』(14.5億円)、『釣りバカ日誌6』(15.7億円)、『釣りバカ日誌7』(15.5億円) |
| 9 | |||
| 5 | 真田広之 | 94.9 | 『燃える勇者』(23億円)、『伊賀忍法帳』(16億円)、『伊賀のカバ丸』(10.4億円)、『里見八犬伝』(23.2億円)、『ヒーローインタビュー』(13.4億円)、『リング』(10億円)
※映連配給収入合計:96億円 |
| 6 | |||
| 6 | 高倉健 | 91.5 | 『駅 STATION』(12億円)、『南極物語』(59億円)、『鉄道員』(20.5億円) |
| 3 | |||
| 7 | 仲代達矢 | 91.3 | 『影武者』(27億円)、『二百三高地』(18億円)、『鬼龍院花子の生涯』(11億円)、『乱』(16.7億円)、『ハチ公物語』(20億円)
※映連配給収入合計:92.7億円 |
| 5 | |||
| 8 | 中井貴一 | 85.1 | 『連合艦隊』(19億円)、『プルメリアの伝説 天国のキッス』(12億円)、『ビルマの竪琴』(29億円)、『キネマの天地』(13億円)、『梟の城』(13億円)
※映連配給収入合計:86億円 |
| 5 | |||
| 9 | 宮本信子 | 78.3 | 『お葬式』(12億円)[17]、『マルサの女』(12.5億円)、『マルサの女2』(13億円)、『あげまん』(10億円)、『ミンボーの女』(15.5億円)、『スーパーの女』(15億円)
※映連配給収入合計:78億円 |
| 6 | |||
| 10 | 原田知世 | 74.5 | 『時をかける少女』(28億円)、『愛情物語』(18.5億円)、『天国にいちばん近い島』(15.5億円)、『早春物語』(12.5億円) |
| 4 | |||
| 11 | 織田裕二 | 70.6 | 『波の数だけ抱きしめて』(10.5億円)、『きけ、わだつみの声 Last Friends』(10.1億円)、『踊る大捜査線 THE MOVIE』(50億円) |
| 3 | |||
| 12 | 近藤真彦 | 63.1 | 『ブルージーンズメモリー BLUE JEANS MEMORY』(12.5億円)、『グッドラックLOVE 』(10.5億円)、『ハイティーン・ブギ』(18億円)、『ウィーン物語 ジェミニ・YとS』(11億円)、『愛・旅立ち』(11.7億円)
※映連配給収入合計:63.7億円 |
| 5 | |||
| 13 | 仲村トオル | 58.7 | 『ビー・バップ・ハイスクール 』(14.5億円)、『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎哀歌』(11.5億円)、『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎行進曲 』(10.1億円)、『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎狂騒曲』(12.5億円)、『きけ、わだつみの声 Last Friends』(10.1億円) |
| 5 | |||
| 14 | たのきん | 51.8 | 『ブルージーンズメモリー BLUE JEANS MEMORY』(12.5億円)、『グッドラックLOVE』(10.5億円)、『ハイティーン・ブギ』(18億円)、『ウィーン物語 ジェミニ・YとS』(11億円)
※映連配給収入合計:52億円 |
| 4 | |||
| 15 | 柴田恭兵 | 51.0 | 『野蛮人のように』(14.5億円)、『あぶない刑事』(15億円)、『またまたあぶない刑事』(10.5億円)、『福澤諭吉』(11億円)[18] |
| 4 | |||
| 16 | 役所広司 | 50.0 | 『オーロラの下で』(11億円)、『Shall we ダンス?』(16億円)、『失楽園』(23億円) |
| 3 | |||
| 17 | 野村宏伸 | 49.5 | 『メイン・テーマ』(18.5億円)、『学校の怪談』(15億円)、『学校の怪談2』(16億円) |
| 3 | |||
| 18 | 清水宏次朗 | 48.6 | 『ビー・バップ・ハイスクール』(14.5億円)、『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎哀歌』(11.5億円)、『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎行進曲』(10.1億円)、『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎狂騒曲』(12.5億円) |
| 4 | |||
| 19 | 山﨑努 | 45.7 | 『お葬式』(12億円)[17]、『マルサの女』(12.5億円)、『水の旅人 侍KIDS』(20.3億円)
※映連配給収入合計:44.8億円 |
| 3 | |||
| 20 | 緒形拳 | 38.8 | 『楢山節考』(10.5億円)、『火宅の人』(10.1億円)、『おろしや国酔夢譚』(18億円)
※映連配給収入合計:38.6億円 |
| 3 | |||
| 21 | 津川雅彦 | 36.0 | 『あげまん』(10億円)、『スーパーの女』(15億円)、『プライド・運命の瞬間』(11億円) |
| 3 | |||
| 22 | 三浦友和 | 35.6 | 『古都』(10.5億円)、『大日本帝国』(14億円)、『226』(11.5億円)
※映連配給収入合計:36億円 |
| 3 | |||
| 23 | 安達祐実 | 32.5 | 『REX 恐竜物語』(22億円)、『家なき子』(10.5億円) |
| 2 | |||
| 24 | 中谷美紀 | 31.0 | 『らせん』(10億円)、『リング2』(21億円) |
| 2 | |||
| 25 | 前田亜季 | 27.5 | 『学校の怪談2』(16億円)、『学校の怪談3』(11.5億円) |
| 2 |
| 作数 | 公開日 | タイトル | 配給収入 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| 第25作 | 1980年8月2日 | 寅次郎ハイビスカスの花 | 12.0 |
| 第26作 | 1980年12月27日 | 寅次郎かもめ歌 | 13.8 |
| 第27作 | 1981年8月8日 | 浪花の恋の寅次郎 | 13.1 |
| 第28作 | 1981年12月28日 | 寅次郎紙風船 | 12.1 |
| 第29作 | 1982年8月7日 | 寅次郎あじさいの恋 | 10.4 |
| 第30作 | 1982年12月28日 | 花も嵐も寅次郎 | 15.5 |
| 第31作 | 1983年8月6日 | 旅と女と寅次郎 | 10.2 |
| 第32作 | 1983年12月28日 | 口笛を吹く寅次郎 | 12.5 |
| 第33作 | 1984年8月4日 | 夜霧にむせぶ寅次郎 | 11.5 |
| 第34作 | 1984年12月28日 | 寅次郎真実一路 | 12.7 |
| 第35作 | 1985年8月3日 | 寅次郎恋愛塾 | 11.0 |
| 第36作 | 1985年12月28日 | 柴又より愛をこめて | 10.5 |
| 第37作 | 1986年12月20日 | 幸福の青い鳥 | 10.3 |
| 第38作 | 1987年8月5日 | 知床慕情 | 12.4 |
| 第39作 | 1987年12月26日 | 寅次郎物語 | 10.5 |
| 第40作 | 1988年12月24日 | 寅次郎サラダ記念日 | 12.5 |
| 第41作 | 1989年8月5日 | 寅次郎心の旅路 | N/A |
| 第42作 | 1989年12月27日 | ぼくの伯父さん | 14.1 |
| 第43作 | 1990年12月22日 | 寅次郎の休日 | 14.1 |
| 第44作 | 1991年12月23日 | 寅次郎の告白 | 14.2 |
| 第45作 | 1992年12月26日 | 寅次郎の青春 | 14.5 |
| 第46作 | 1993年12月25日 | 寅次郎の縁談 | 15.7 |
| 第47作 | 1994年12月23日 | 拝啓車寅次郎様 | 15.5 |
| 第48作 | 1995年12月23日 | 寅次郎紅の花 | 11.6 |
| 合計 | 290.7 | ||
備考
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ 選考委員の中には3人でなく1人しか選ばなかったり、邦画をあまり見ていないので日本の俳優の選考をキャンセルした人もいた。
- ↑ ピエール・クレマンティ - KINENOTE
- ↑ “ラレンツ・テイト @ ぴあ映画生活人物情報”. 2014年10月27日閲覧。
- ↑ ルノー・ベルレー - KINENOTE
- ↑ 2014年10月時点での映画出演経験なし。テレビドラマの演技で選ばれた。
- ↑ 2000年時点での映画出演経験なし。テレビドラマの演技で選ばれた。
- ↑ 田代百合子 - KINENOTE
- ↑ 日野繭子 - KINENOTE
- ↑ テレビドラマの演技で選ばれた。
- ↑ メアリー・バーダム - KINENOTE
- ↑ カロリーヌ・セリエ - KINENOTE
- ↑ チョン・マン (張敏) - MOVIE WALKER PRESS
- ↑ シュー・フォン (徐楓) - MOVIE WALKER PRESS
- ↑ エドウィジュ・フィエール - KINENOTE
- ↑ パトリシア・ゴッツィ - KINENOTE
- ↑ ダリア・ラビィ - KINENOTE
- ↑ ミシュリーヌ・プレール - KINENOTE
- ↑ アネット・ヴァディム - KINENOTE
- ↑ アンケートの問題点として「20世紀を代表する俳優」を選ぶのか、「個人的に自分が好きだった俳優」を選ぶのかの曖昧さを指摘している。四方田は前者と理解して答えている。
出典
[編集]- 1 2 キネ旬男優 2000, pp. 15–94.
- 1 2 キネ旬女優 2000, pp. 15–94.
- ↑ “オールタイム・ベスト 外国映画男優・女優 決定のお知らせ - 株式会社キネマ旬報社のプレスリリース” (2014年10月30日). 2014年10月31日閲覧。
- ↑ “オールタイム・ベスト 日本映画男優・女優 決定のお知らせ - 株式会社キネマ旬報社のプレスリリース” (2014年12月12日). 2015年2月11日閲覧。
- 1 2 キネ旬男優 2000, p. 42.
- 1 2 キネ旬女優 2000, p. 42.
- 1 2 3 キネ旬男優 2000, pp. 67–73.
- 1 2 キネ旬女優 2000, pp. 15–27, 32–41, 52–53.
- ↑ キネ旬男優 2000, pp. 15–27, 32–41, 46–47.
- ↑ キネ旬男優 2000, pp. 15–27, 32–41, 56–57, 64–65.
- 1 2 キネ旬女優 2000, pp. 65–69.
- ↑ キネ旬女優 2000, pp. 15–27, 32–41, 62–64.
- ↑ キネ旬男優 2000, pp. 42–45, 52–55, 60–64.
- ↑ キネ旬女優 2000, pp. 42–45, 48–51, 58–62.
- ↑ キネ旬女優 2000, p. 71.
- ↑ 1989年配給収入10億円以上番組 - 日本映画製作者連盟
- 1 2 〔引用者註〕『お葬式』の配給収入に関してだけは映連に記録がないため、キネマ旬報に記載された配給収入を使用している。
- ↑ 1991年配給収入10億円以上番組 - 日本映画製作者連盟
- ↑ “都立多摩図書館「東京マガジンバンク」企画展示 雑誌に見る銀幕のスターたち ~邦画女優編~” (2013年12月18日). 2014年10月28日閲覧。
参考文献
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- “オールタイム・ベスト10 外国映画男優・女優”. KINENOTE. 2015年3月1日閲覧。
- “オールタイム・ベスト10 日本映画男優・女優”. KINENOTE. 2015年3月1日閲覧。

























































































































































































































