ティム・バーダック
表示
|
ヒューストン・アストロズでの現役時代 (2009年8月8日) | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | イリノイ州クック郡オーク・ローン |
| 生年月日 | 1973年10月31日(52歳) |
| 身長 体重 |
5' 11" =約180.3 cm 190 lb =約86.2 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1994年 MLBドラフト5巡目 |
| 初出場 | 1998年8月7日 |
| 最終出場 | 2013年9月26日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
ティモシー・クリストファー・バーダック(Timothy Christopher Byrdak, 1973年10月31日 - )は、アメリカ合衆国イリノイ州クック郡オーク・ローン出身の元プロ野球選手(投手)。左投左打。
経歴
[編集]1994年のMLBドラフト5巡目(全体135位)でカンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。1998年8月7日にメジャーデビュー[1]したが定着はできず、2001年、2002年、2004年はメジャー登板は無く、マイナー暮らしだった。その間の2003年には独立リーグの2球団(ゲーリー・サウスショア・レイルキャッツとジョリエット・ジャックハンマーズ)でプレーした。
2005年にボルチモア・オリオールズで5年ぶりのメジャー復帰を果たした。その後は2007年からメジャーに定着して主に左のワンポイントとして起用され、ニューヨーク・メッツでプレーの2013年を最後に引退した。
投球スタイル
[編集]詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 3.00 | |
| 1999 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | .000 | 128 | 24.2 | 32 | 5 | 20 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 24 | 21 | 7.66 | 2.11 | |
| 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 34 | 6.1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11.37 | 2.37 | |
| 2005 | BAL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | 131 | 26.2 | 27 | 1 | 21 | 1 | 1 | 31 | 5 | 0 | 14 | 12 | 4.05 | 1.80 |
| 2006 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 42 | 7.0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 12.86 | 3.14 | |
| 2007 | DET | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 199 | 45.0 | 38 | 3 | 26 | 4 | 1 | 49 | 3 | 0 | 23 | 16 | 3.20 | 1.42 |
| 2008 | HOU | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | .667 | 237 | 55.1 | 45 | 10 | 29 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.90 | 1.34 |
| 2009 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | .333 | 261 | 61.1 | 39 | 10 | 36 | 0 | 3 | 58 | 2 | 0 | 23 | 22 | 3.23 | 1.22 | |
| 2010 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | .500 | 170 | 38.2 | 40 | 4 | 20 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 15 | 15 | 3.49 | 1.55 | |
| 2011 | NYM | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | .667 | 168 | 37.2 | 34 | 3 | 19 | 4 | 1 | 47 | 1 | 0 | 20 | 16 | 3.82 | 1.41 |
| 2012 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | .500 | 125 | 30.2 | 18 | 2 | 18 | 5 | 1 | 34 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4.40 | 1.17 | |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | 1.50 | ||
| MLB:12年 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 89 | .500 | 1525 | 339.2 | 308 | 46 | 203 | 19 | 10 | 326 | 18 | 1 | 182 | 164 | 4.35 | 1.50 | |
背番号
[編集]- 55(1998年)
- 58(1999年 - 2000年)
- 40(2005年 - 2006年、2011年 - 2013年)
- 34(2007年)
- 48(2008年 - 2010年)
脚注
[編集]- ↑ “Kansas City Royals at New York Yankees Box Score, August 7, 1998” (英語). Baseball-Reference.com. 2020年7月16日閲覧。
- ↑ 友成那智、村上雅則『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑2010』廣済堂出版、2010年、383頁頁。ISBN 978-4-331-51439-9。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)
- Tim Byrdak (@Givemethelefty) - X(旧Twitter)