Puxieux
Penampilan
Puxieux | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Puxieux | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Meurthe-et-Moselle |
| Arrondissement | Arrondissement Briey |
| Kanton | Kanton Chambley-Bussières |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Mad à l'Yron |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2009–2014) | Franca Di Mattia |
Keluasan 1 | 5.67 km2 (2.19 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 179 |
| • Kepadatan | 32/km2 (82/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 54441 /54800 |
| Ketinggian | 223–276 m (732–906 ka) (purata 250 m atau 820 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Puxieux ialah komun di jabatan Meurthe-et-Moselle di timur-laut Perancis.
