Saint-Privat-la-Montagne
Penampilan
Saint-Privat-la-Montagne | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Saint-Privat-la-Montagne | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Moselle |
| Arrondissement | Metz-Campagne |
| Kanton | Marange-Silvange |
| Interkomunaliti | Metz Métropole |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Claude Walter |
Keluasan 1 | 5.84 km2 (2.25 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 1,374 |
| • Kepadatan | 240/km2 (610/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 57622 /57855 |
| Ketinggian | 280–342 m (919–1,122 ka) (purata 334 m atau 1,096 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Saint-Privat-la-Montagne ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]
