Pat Benatar
Utseende
| Pat Benatar | |||
|---|---|---|---|
| Født | Patricia Mae Andrzejewski 10. jan. 1953[1][2][3] Brooklyn | ||
| Beskjeftigelse | Sanger, komponist, låtskriver, skuespiller, sanger og låtskriver, rockesanger, musiker | ||
| Utdannet ved | Stony Brook University Lindenhurst Senior High School | ||
| Nasjonalitet | USA | ||
| Utmerkelser | Grammy Award for Best Female Rock Vocal Performance (1981; innspilling eller fremførelse av: Crimes of Passion, Fire and Ice, Shadows of the Night, Love Is a Battlefield) Rock and Roll Hall of Fame (2022; sammen med: Neil Giraldo)[4] | ||
| Musikalsk karriere | |||
| Sjanger | Rock, hardrock, poprock | ||
| Instrument | Vokal | ||
| Stemmetype | Mezzosopran | ||
| Aktive år | 1979– | ||
| Plateselskap | Chrysalis Records | ||
| Nettsted | https://www.benatargiraldo.com/ | ||
| IMDb | IMDb | ||
Pat Benatar (født Patricia Mae Andrzejewski 10. januar 1953) er en amerikansk sanger med fire Grammy Awards.
Hun er best kjent for sangene «Love Is a Battlefield», «Hit Me with Your Best Shot» og «Heartbreaker». Hun har ifølge RIAA solgt 12.5 millioner musikkalbum, inkludert to RIAA sertifiserte multi-platinaplater, fem sertifiserte platinaplater, tre gullplater samt 19 Topp 40 singler i USA.[trenger referanse] Billboard Magazine har kåret Benatar som den mest suksessfulle kvinnelige rockartist noensinne.[trenger referanse]
Benatar ble, sammen med Neil Giraldo, innvotert i Rock and Roll Hall of Fame i 2022.[5]
Diskografi
[rediger | rediger kilde]Studioalbum
[rediger | rediger kilde]| År | Tittel | Listeplasseringer | RIAA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | AUS | |||
| 1979 | In the Heat of the Night | 12 | — | 25 | Platinaplate |
| 1980 | Crimes of Passion | 2 | — | 16 | 4 × Multi-Platinaplate |
| 1981 | Precious Time | 1 | 30 | 8 | 2 × Multi-Platinaplate |
| 1982 | Get Nervous | 4 | 73 | 15 | Platinaplate |
| 1983 | Live from Earth | 13 | 70 | 2 | Platinaplate |
| 1984 | Tropico | 14 | 31 | 9 | Platinaplate |
| 1985 | Seven the Hard Way | 26 | 79 | 19 | Gullplate |
| 1988 | Wide Awake in Dreamland | 28 | 11 | 10 | Gullplate |
| 1991 | True Love | 37 | 40 | 42 | — |
| 1993 | Gravity's Rainbow | 85 | — | — | — |
| 1997 | Innamorata | 171 | — | — | — |
| 2003 | Go | 187 | — | — | — |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ GeneaStar, GeneaStar person-ID andrzejewskp[Hentet fra Wikidata]
- ↑ Brockhaus Enzyklopädie, Brockhaus Online-Enzyklopädie-id benatar-pat, besøkt 9. oktober 2017[Hentet fra Wikidata]
- ↑ Social Networks and Archival Context, SNAC Ark-ID w6jm3775, besøkt 9. oktober 2017[Hentet fra Wikidata]
- ↑ Rock and Roll Hall of Fame-ID pat-benatar-neil-giraldo[Hentet fra Wikidata]
- ↑ Omtale på nettstedet til Rock and Roll Hall of Fame; besøkt 25. januar 2023.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Pat Benatar – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Pat Benatar på Internet Movie Database
- (no) Pat Benatar hos Filmfront
- (fr) Pat Benatar på Allociné
- (en) Pat Benatar på AllMovie
- (en) Pat Benatar hos Rotten Tomatoes
- (en) Pat Benatar hos TV Guide
- (en) Pat Benatar hos The Movie Database
- (en) Pat Benatar på Apple Music
- (en) Pat Benatar på Boomplay
- (en) Pat Benatar på Discogs
- (en) Pat Benatar på MusicBrainz
- (en) Pat Benatar på SoundCloud
- (en) Pat Benatar på Spotify
- (en) Pat Benatar på Songkick
- (en) Pat Benatar på Last.fm
- (en) Pat Benatar på Genius — sangtekster
- (en) Pat Benatar på AllMusic
