Montebourg
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
49°28.80′N 1°22.20′V (Montebourg) / 49.48000°N 1.37000°V49.48000; -1.37000
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Montebourg | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°28.80′N 1°22.20′V ({{PAGENAME}}) / 49.48000°N 1.37000°V49.48000; -1.37000 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
| Departament | Manche | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 5,89 km² | ||
| Altitudine[2] | 66 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 2.112 locuitori | ||
| - Densitate | 358,57 loc./km² | ||
| Cod poștal | 50310 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Aachen | Germania | ||
| Cod INSEE | 50341 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Montebourg este o comună în departamentul Manche, Franța. În avea o populație de 1.925 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]| Control de autoritate |
|
|---|
Categorii ascunse:
