الملخص الزمني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
| IOC • BOA • LOCOG |
هذا ملخص زمني لمنافسات الميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، البرازيل. بوجود 306 مجموعة من الميداليات، شملت الألعاب 28 رياضة أولمبية، بما في ذلك سباعيات الرجبي والغولف، اللذين أضيفا إلى البرنامج الأولمبي في عام 2009. أقيمت هذه الأحداث الرياضية في 33 موقعًا في المدينة المضيفة، وخمسة مواقع أخرى في ساو باولو، وبيلو هوريزونتي، وسلفادور، وبرازيليا، وماناوس.
بسبب أزمة المهاجرين الأوروبية وأسباب أخرى، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) للرياضيين بالمنافسة تحت العلم الأولمبي كجزء من "فريق اللاجئين الأولمبي" (ROT)؛ من بين 43 رياضيًا لاجئًا اعتُبروا مؤهلين مبدئيًا، تم اختيار 10 لتشكيل هذا الفريق.[1] بسبب تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية الكويتية، سُمح للمشاركين من الكويت بالمشاركة تحت العلم الأولمبي بصفة "رياضيين أولمبيين مستقلين" (IOA).[2]
التقويم
[عدل]يعتمد هذا حاليًا على الجدول الزمني الذي تم إصداره في نفس اليوم الذي بدأت فيه مبيعات التذاكر، 31 مارس 2015.[3]
- جميع التواريخ بتوقيت توقيت برازيليا (ت ع م–3)
| ح ا | حفل الافتتاح | ● | منافسات الأحداث | 1 | أحداث الميداليات الذهبية | ح ع | حفل استعراضي | ح خ | حفل الختام |
| أغسطس 2016 | 3 الأربعاء |
4 الخميس |
5 الجمعة |
6 السبت |
7 الأحد |
8 الاثنين |
9 الثلاثاء |
10 الأربعاء |
11 الخميس |
12 الجمعة |
13 السبت |
14 الأحد |
15 الاثنين |
16 الثلاثاء |
17 الأربعاء |
18 الخميس |
19 الجمعة |
20 السبت |
21 الأحد |
الأحداث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ح ا | ح خ | — | |||||||||||||||||||
| الألعاب المائية | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 46 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | 1 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||
| الكانو كاياك | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| ركوب الدراجات | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| الجمباز | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ح ع | 18 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| الكرة الطائرة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
| أحداث الميداليات اليومية | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
| المجموع التراكمي | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||
| أغسطس 2016 | 3 الأربعاء |
4 الخميس |
5 الجمعة |
6 السبت |
7 الأحد |
8 الاثنين |
9 الثلاثاء |
10 الأربعاء |
11 الخميس |
12 الجمعة |
13 السبت |
14 الأحد |
15 الاثنين |
16 الثلاثاء |
17 الأربعاء |
18 الخميس |
19 الجمعة |
20 السبت |
21 الأحد |
الأحداث | |
المراجع
[عدل]- ↑ "Rio 2016: Refugee team to compete at Olympics". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2023-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03.
- ↑ Ingle، Sean (يوليو 2016). "Russian whistleblower Yuliya Stepanova to compete as 'neutral athlete' in Rio". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2025-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-15.
- ↑ "Rio 2016 Olympic Games Ticketing Guide" (PDF). Rio 2016. Rio 2016 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games. مارس 2015. ص. 28–133. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-11.