سوما فيسوفيانا
المظهر
| سوما فيسوفيانا | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Somma Vesuviana) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 40°52′21″N 14°26′13″E / 40.8725°N 14.436944444444°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مدينة نابولي الحضرية (1 يناير 2015–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 30.65 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | |
| ارتفاع | 165 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 33697 (1 يناير 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 1099. نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 80049 | |
| رمز الهاتف | 081 | |
| رمز جيونيمز | 6537351 | |
| لوحة مركبات | NA | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
| تعديل مصدري - تعديل | ||
سوما فيسوفيانا، (بالإنجليزية: Somma Vesuviana)، هي مدينة و(بلدية) في مقاطعة نابولي، كامبانيا، جنوب إيطاليا.
السكان
[عدل]في سنة 1861 بلغ عدد السكان 7٬640 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 34٬592 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ سوما فيسوفيانا[3]

مراجع
[عدل]- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ بيانات من موقع ISTAT - Istituto nazionale di statistica (ISTAT)؛ اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. نسخة محفوظة 7 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.


