شيويا
المظهر
| شيويا | |||
|---|---|---|---|
| 塩谷町 | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 塩谷町) | ||
موقع | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 36°46′44″N 139°51′25″E / 36.778888888889°N 139.85694444444°E | ||
| تاريخ التأسيس | 11 فبراير 1965 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة شيويا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 176.06 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 10152 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 57.66 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 7453589[2] | ||
| الموقع الرسمي | http://www.town.shioya.tochigi.jp/ | ||
| تعديل مصدري - تعديل | |||
شيويا (塩谷町 Shioya-machi؟) هي مدينة يابانية تقع في محافظة توتشيغي. وحسب إحصاء مايو 2015 وصل عدد السكان إلى 11,542, والكثافة السكانية إلى 65.5 نسمة لكل كم². والمساحة الإجمالية 176.06 كم².
البلديات المحيطة
[عدل]المراجع
[عدل]- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 22 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
وصلات خارجية
[عدل]- الموقع الرسمي (باليابانية).




