Provincia de Södermanland
Apariencia
| Provincia de Södermanland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| ISO 3166-2 | SE-D | ||||
| Tipu d'entidá | Provincies de Suecia | ||||
| Capital | Nyköping | ||||
| Cabezaleru/a del gobiernu | Beatrice Ask | ||||
| Nome oficial |
Nyköpings län (sv) Södermanlands län (sv) | ||||
| División |
ver
| ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 58°46′16″N 16°52′10″E / 58.771048°N 16.869507°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 5619.3 km² | ||||
| Llenda con | provincia d'Östergötland, provincia d'Örebro, Provincia de Västmanland, provincia d'Upsala y provincia d'Estocolmu | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 300 128 hab. (31 marzu 2026) | ||||
| Densidá | 53,41 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Fundación | 1634 | ||||
| d.lst.se | |||||
La provincia de Sudermania (en suecu: Södermanlands län) ye una de les 21 provincies que conformen Suecia, coincidente cola provincia histórica del mesmu nome. Cuenta con un gobiernu civil o länsstyrelse, que ye dirixíu por un gobernador nomáu pol Estáu. Tamién tien una diputación provincial o landsting, representación municipal nomada pol electoráu de la provincia.
Conceyos
[editar | editar la fonte]
Vear tamién
[editar | editar la fonte]Organización territorial de Suecia
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Provincia de Södermanland.