টেমপ্লেট:তাপগতিবিদ্যা সিস্টেমের টেবিল
অবয়ব
| সিস্টেমের ধরন | ভর
প্রবাহ |
কাজ | তাপ |
|---|---|---|---|
| খোলা | |||
| বদ্ধ | |||
| তাপগতভাবে বিচ্ছিন্ন | |||
| যান্ত্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন | |||
| সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন |
| সিস্টেমের ধরন | ভর
প্রবাহ |
কাজ | তাপ |
|---|---|---|---|
| খোলা | |||
| বদ্ধ | |||
| তাপগতভাবে বিচ্ছিন্ন | |||
| যান্ত্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন | |||
| সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন |