Ливи
Арахьара хатӀ
Талларе хьожуш
| Ливи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ӏаьр. دولة ليبيا (Dawlat Libya) | |||||
| |||||
|
Ливин Шатлакхан Илли |
|||||
|
|
|||||
| Маьрша йаьлла терахьаш | 24 декабрь 1951 (Йоккха Британех (Триполитани а Киренаика а) а Францех а (Феццан)) | ||||
| Официалан мотт | Ӏаьрбийн | ||||
| Коьрта гӀала | Триполи | ||||
| Йаккхий гӀаланаш | Триполи, Бенгази | ||||
| Урхаллин тайпа | республика | ||||
| Председатель ВНК Премьер-министр ВНК |
[1] |
||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 1 759 540 км² (16-гӀа дуьненахь) | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор | 5,613,380[2] стаг | ||||
| ДЧС | |||||
| • Шадерг (2008) | 88,133 млрд. долл. (55-гӀа) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 14 192 долл. | ||||
| АДКИ (2013) | ▼ 0,769[3] (лакхара; 64-гӀа меттиг) | ||||
| Ахча | Ливин динар (LYD, код 434) | ||||
| Интернет-домен | .ly | ||||
| Код ISO | LY | ||||
| Код МОК | LBA | ||||
| Телефонан код | +218 | ||||
| Сахьтан аса | +2[4] | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[вд][5] | ||||
Ливи (Ӏаьр. ليبيا; الجمهورية الليبية) — и лаккхара халкъан олаллийца йолу Ливин халкъан Ӏаьрбийн пачхьалкх.
Географи
[бӀаьра нисйан | нисйан]Истори
[бӀаьра нисйан | нисйан]Административан йекъайалар
[бӀаьра нисйан | нисйан]| № картан тӀехь | Муниципалитет | شعبية | Административан центр | Майда, км² |
Бахархой, адам. (2006) |
Луьсталла, адам./км² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эль-Бутнан | البطنان | Тобрук | 84 996 | 159 536 | 1,88 |
| 2 | Дерна | درنة | Дерна | 31 511 | 163 351 | 5,18 |
| 3 | Эль-Джебал-Эль-Ахдар | الجبل الاخضر | Аль-Байда | 11 429 | 203 156 | 17,78 |
| 4 | Эль-Мардж | المرج | Эль-Мардж | 13 515 | 185 848 | 13,75 |
| 5 | Бенгази | بنغازي | Бенгази | 11 372 | 670 797 | 58,99 |
| 6 | Эль-Вахат | الواحات | Адждабия | 108 523 | 177 047 | 1,63 |
| 7 | Эль-Куфра | الكفرة | Аль-Джаф | 433 611 | 50 104 | 0,12 |
| 8 | Сурт | سرت | Сирта | 86 399 | 141 378 | 1,64 |
| 9 | Мисурата | مصراتة | Мисурата | 29 172 | 550 938 | 18,89 |
| 10 | Эль-Маргаб | المرقب | Аль-Хумс | 6 796 | 432 202 | 63,60 |
| 11 | Тарабулус | طرابلس | Триполи | 835 | 1 065 405 | 1275,93 |
| 12 | Эль-Джифара | الجفارة | Эль-Азизия | 2 666 | 453 198 | 169,99 |
| 13 | Эз-Завия | الزاوية | Эз-Завия | 2 753 | 290 993 | 105,70 |
| 14 | Эн-Нугат-эль-Хумс | النقاط الخمس | Зуара | 6 089 | 287 662 | 47,24 |
| 15 | Эль-Джабал-эль-Гарби | الجبل الغربي | Гарьян | 76 717 | 304 159 | 3,96 |
| 16 | Налут | نالوت | Налут | 67 191 | 93 224 | 1,39 |
| 17 | Эль-Джуфра | الجفرة | Мадиррат-Хун | 139 038 | 52 342 | 0,38 |
| 18 | Вади-эш-Шати | وادي الشاطئ | Адири | 90 244 | 78 532 | 0,87 |
| 19 | Сабха | سبها | Себха | 17 066 | 134 162 | 7,86 |
| 20 | Вади-эль-Хаят | وادي الحياة | Авбари | 31 485 | 76 858 | 2,44 |
| 21 | Гат | غات | Гат | 68 482 | 23 518 | 0,34 |
| 22 | Марзук | مرزق | Мурзук | 356 308 | 78 621 | 0,22 |
| Массо | 1 676 198 | 5 673 031 | 3,38 |
Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ Libya's national assembly elects new president
- ↑ CIA - The World Factbook. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 5 март. Архивйина 2016-12-24 — Wayback Machine
- ↑ Human Development Report 2013 (инг.). United Nations Development Programme (2013). Архивйина 2013 шеран 13 августехь
- ↑ DST News - Libya cancelled its transition to winter time
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
