1193
Itxura
| 1193. urtea | |
|---|---|
| Kronologia | |
| Mendeak | XI.a • XII.a • XIII.a |
| Hamarkadak | 1170(e)koa • 1180(e)koa • 1190(e)koa • 1200(e)koa • 1210(e)koa |
| Urteak | 1190 • 1191 • 1192 • 1193 • 1194 • 1195 • 1196 |
| Beste egutegi batzuetan | |
| Gregoriotar egutegia | 1193 MCXCIII |
| Ab urbe condita | 1946 |
| Armeniar egutegia | 642 ԹՎ ՈԽԲ |
| Bahá'í egutegia | -651 – -650 |
| Bengaliar egutegia | 600 |
| Berber egutegia | 2143 |
| Egutegi budista | 1737 |
| Myanmarko egutegia | 555 |
| Bizantziar egutegia | 6701 – 6702 |
| Koptoen egutegia | 909 – 910 |
| Etiopiar egutegia | 1185 – 1186 |
| Hebrear egutegia | 4953 – 4954 |
| Egutegi hinduak | |
| Bikram Samwat | 1249 – 1250 |
| Shaka Samvat | 1115 – 1116 |
| Kali Yuga | 4294 – 4295 |
| Iraniar egutegia | 571 – 572 |
| Islamiar egutegia | 588 – 590 |
| Korear egutegia | 3526 |
| Thailandiar eguzki egutegia | 1736 |
| Holozeniar egutegia | 11193 |
| Gregoriotar egutegia | 1193 MCXCIII |
| Ab urbe condita | 1946 |
| Armeniar egutegia | 642 ԹՎ ՈԽԲ |
| Bahá'í egutegia | -651 – -650 |
| Bengaliar egutegia | 600 |
| Berber egutegia | 2143 |
| Egutegi budista | 1737 |
| Myanmarko egutegia | 555 |
| Bizantziar egutegia | 6701 – 6702 |
| Koptoen egutegia | 909 – 910 |
| Etiopiar egutegia | 1185 – 1186 |
| Hebrear egutegia | 4953 – 4954 |
| Egutegi hinduak | |
| - Bikram Samwat | 1249 – 1250 |
| - Shaka Samvat | 1115 – 1116 |
| - Kali Yuga | 4294 – 4295 |
| Holozeniar egutegia | 11193 |
| Iraniar egutegia | 571 – 572 |
| Islamiar egutegia | 588 – 590 |
| Japoniar egutegia | |
| Korear egutegia | 3526 |
| Thailandiar eguzki egutegia | 1736 |
Daturen bat gaineratzen baduzu, egunaren lotura segi dezakezu han ere sartzeko. Eskerrik asko!
Jaiotzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Alizia Xanpainakoa, Zipreko erregina ezkontidea eya erregeordea eta Jerusalemgoko erregeordea (h. 1246).
Heriotzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Martxoaren 4a – Saladin, arabiar sultana (j. 1137)
- Ekainaren 13a – Petri Artaxoakoa, nafar elizgizona, Iruñeko apezpikua.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Denbora unitateak | ||
|---|---|---|
|
attosegundo • femtosegundo • pikosegundo • nanosegundo • mikrosegundo • milisegundo • segundo
| ||