Cerete
Itxura
| Cerete | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Bergamoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Cerete | |
| Posta kodea | 24020 | |
| ISTAT kodea | 016071 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°52′03″N 9°59′39″E / 45.867621°N 9.994128°E | |
![]() | ||
| Azalera | 14,07 km² | |
| Altitudea | 612 m | |
| Mugakideak | Sovere, Bossico, Rovetta, Songavazzo eta Gandino | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.614 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 115 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0346 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | C506 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | BG | |
| comune.cerete.bg.it | ||
Cerete Italiako udalerri bat da. Bergamoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.614 biztanle ditu, 14,07 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ceretek honako udalerri hauekin egiten du muga:
