Pompu
Itxura
| Pompu | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | Oristanoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Pompu | ||
| Posta kodea | 09095 | ||
| ISTAT kodea | 095042 | ||
| Herriburua | Pompu | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 39°43′29″N 8°47′46″E / 39.7247982°N 8.7961972°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 5,32 km² | ||
| Altitudea | 147 m | ||
| Mugakideak | Masullas, Morgongiori, Simala, Siris eta Curcuris | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 220 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 41 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0783 | ||
| Katastro kodea | G817 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | OR | ||
| comune.pompu.or.it | |||
Pompu Oristanoko (Sardinia, Italia) udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Italiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
