Romans (Ain)
Itxura
| Romans | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain Bourg-en-Bresse Châtillon-sur-Chalaronne | ||||||||||
| Izen ofiziala | Romans | ||||||||||
| Posta kodea | 01400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°07′18″N 5°01′16″E / 46.1217°N 5.0211°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,32 km² | ||||||||||
| Altitudea | 227 m, 280 m eta 260 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Chapelle-du-Châtelard, Châtillon-sur-Chalaronne, Condeissiat, Neuville-les-Dames, Saint-André-le-Bouchoux, Saint-Georges-sur-Renon eta Sandrans | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 640 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
| romans01.fr | |||||||||||
Romans (Ain) Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Etimologia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ingurune naturala eta klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Politika
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hirigintza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Azpiegiturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hizkuntza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Literatura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kirolak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Jaiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Musika
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Gastronomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ondasun nabarmenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerritar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bitxikeriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Argazki galeria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
