Sabah
Itxura
| Sabah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||||||||||
| Izen ofiziala | Sabah | ||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| ISO 3166-2 | MY-12 | ||||||||||
| Hiriburua | Kota Kinabalu | ||||||||||
| Chief Minister of Sabah (en) | Hajiji Noor (en) | ||||||||||
| Zatiketa | ikusi
| ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 5°30′N 116°48′E / 5.5°N 116.8°E | ||||||||||
| Azalera | 76.115 km² | ||||||||||
| Mugakideak | Ipar Kalimantan eta Sarawak | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.418.785 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 44,92 bizt/km² | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | malaysiera | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
| sabah.gov.my | |||||||||||
Sabah (malaysieraz saˈbah ahoskatua) Malaysiako estatua da, iparraldeko Borneon dagoena. Kota Kinabalu du hiriburua. 73.904 km² ditu eta 2017an 3.870.000 biztanle zituen.
Barrutiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Dibisioa | Barrutia(k) | Azalera (km²) | Biztanleria (2010) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendebaldeko Kostaldeko dibisioa | Kota Belud, Kota Kinabalu, Papar, Penampang, Putatan, Ranau, Tuaran | 7,588 | 1,067,589 |
| 2 | Barnealdeko dibisioa | Beaufort, Nabawan, Keningau, Kuala Penyu, Sipitang, Tambunan, Tenom | 18,298 | 424,534 |
| 3 | Kudat dibisioa | Kota Marudu, Kudat, Pitas | 4,623 | 192,457 |
| 4 | Sandakan dibisioa | Beluran, Kinabatangan, Sandakan, Telupid, Tongod | 28,205 | 702,207 |
| 5 | Tawau dibisioa | Kunak, Lahad Datu, Semporna, Tawau | 14,905 | 819,955 |