Suisio
Itxura
| Suisio | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Bergamoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Suisio | |
| Posta kodea | 24040 | |
| ISTAT kodea | 016209 | |
| Herriburua | Suisio | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°39′21″N 9°30′01″E / 45.6557°N 9.5003°E | |
![]() | ||
| Azalera | 4,59 km² | |
| Altitudea | 234 m | |
| Mugakideak | Bottanuco, Cornate d'Adda, Medolago eta Chignolo d'Isola | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.782 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 824 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 035 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | I997 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | BG | |
| comune.suisio.bg.it | ||
Suisio Italiako udalerri bat da. Bergamoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 3.782 biztanle ditu, 4,59 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Suisiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
