נבחרת אנגולה בכדורגל
| מידע כללי | |||
|---|---|---|---|
| כינוי | האנטילופות השחורות | ||
| התאחדות | התאחדות הכדורגל של אנגולה | ||
| השתייכות | CAF | ||
|
דירוג פיפ"א (1 באפריל 2026) |
89 | ||
| - ניקוד פיפ"א | 1,263.10 | ||
| - דירוג שיא | 45 (נמדד ביולי 2000) | ||
| - דירוג שפל | 148 (נמדד בפברואר 2017) | ||
| מאמן |
| ||
| קפטן | פרדי | ||
| מרב השערים | פבריס אקווה (38) | ||
| מרב ההופעות | פלביו אמדו (91) | ||
| אצטדיון ביתי | אצטדיון ה-11 בנובמבר | ||
|
faf | |||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
(ברזוויל, הרפובליקה של קונגו; 8 בפברואר 1976) | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
(לואנדה, אנגולה; 23 באפריל 2000) | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
(ליסבון, פורטוגל; 23 במרץ 1989) | |||
| גביע העולם בכדורגל | |||
| הופעות | 1 (הראשונה ב-2006) | ||
| ההישג הטוב | סיבוב ראשון (מונדיאל 2006) | ||
| גביע אפריקה לאומות | |||
| הופעות | 10 (הראשונה ב-1996) | ||
| ההישג הטוב | רבע גמר (2008, 2010, 2023) | ||
נבחרת אנגולה בכדורגל היא נבחרת הכדורגל הלאומית של מדינת אנגולה. הדירוג הנוכחי של נבחרת אנגולה ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-89 בעולם, נכון ל-1 באפריל 2026; הניקוד הוא 1,263.10 – ללא שינוי לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 45 נמדד לראשונה[2] ביולי 2000, והדירוג הנמוך ביותר 148 נמדד לראשונה[2] בפברואר 2017.
נבחרת אנגולה הופיעה לראשונה בזירה הבינלאומית במוקדמות מונדיאל 1986, אך הודחה על ידי אלג'יריה בסיבוב המוקדמות השני.
ב-8 באוקטובר 2005, העפילה הנבחרת לראשונה בתולדותיה לגביע העולם בכדורגל, לאחר שסיימה במקום הראשון בבית המוקדמות. במונדיאל 2006 סיימה במקום השלישי, לאחר תצוגה הגונה לנבחרת בגודלה, עם תוצאות תיקו מול נבחרת מקסיקו ומול נבחרת איראן.
כל גביעי העולם
[עריכת קוד מקור | עריכה]| שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 עד 1974 | הייתה חלק מפורטוגל | ||||||
| לא הייתה חברה בפיפ"א | |||||||
| לא נרשמה | |||||||
| לא העפילה | |||||||
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| לא העפילה | |||||||
| סה"כ | 1/13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
כל גביעי אפריקה
[עריכת קוד מקור | עריכה]| שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הייתה חלק מפורטוגל | |||||||
| לא הייתה חברה בCAF | |||||||
| לא העפילה | |||||||
| לא נרשמה | |||||||
| לא העפילה | |||||||
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| לא העפילה | |||||||
| סיבוב ראשון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| רבע גמר | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| רבע גמר | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| סיבוב ראשון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| לא העפילה | |||||||
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| לא העפילה | |||||||
| רבע גמר | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| סיבוב ראשון | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| סה"כ | 10/35 | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 46 |
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
שחקנים מפורסמים
[עריכת קוד מקור | עריכה]שיאי שחקנים
[עריכת קוד מקור | עריכה]נכון ל-29 בדצמבר 2025. לאחר המשחק מול מאוריציוס
- שחקנים מודגשים הם שחקנים שעדיין פעילים בנבחרת.
שיאני ההופעות
[עריכת קוד מקור | עריכה]
| דירוג | שחקן | שנים בנבחרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | פלביו אמדו | 2000–2012 | 91 | 34 |
| 2 | ז'ילברטו (אנ') | 1999–2015 | 90 | 10 |
| 3 | לאב | 2001–2016 | 79 | 11 |
| 4 | פבריס אקווה | 1995–2006 | 78 | 38 |
| 5 | יאמבה אשה | 2000–2009 | 76 | 1 |
| 6 | קאלי | 2001–2011 | 74 | 0 |
| 7 | אנדרה מקאנגה | 1999–2012 | 69 | 2 |
| פרדי | 2014–הווה | 4 | ||
| 9 | מתאוס גליאנו דה קושטה | 2006–2021 | 68 | 14 |
| 10 | ריקארדו ז'וב אשטבאו | 2007–2018 | 64 | 7 |
מלכי השערים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
| דירוג | שחקן | שנים בנבחרת | שערים | הופעות | ממוצע למשחק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פבריס אקווה | 1995–2006 | 38 | 78 | 0.49 |
| 2 | פלביו אמדו | 2000–2012 | 34 | 91 | 0.37 |
| 3 | גלסון דאלה | 2015–הווה | 22 | 56 | 0.39 |
| מאנוצ'ו | 2006–2017 | 53 | 0.42 | ||
| 5 | פאולו אנטוניו אלבס | 1989–2001 | 19 | 52 | 0.37 |
| 6 | חסוס | 1979–1990 | 18 | 48 | 0.38 |
| 7 | דיפו | 2021–הווה | 15 | 18 | 0.83 |
| 8 | מתאוס גליאנו דה קושטה | 2006–2021 | 14 | 68 | 0.21 |
| מבולולו | 2013–הווה | 45 | 0.31 | ||
| 10 | לאב | 2001–2016 | 11 | 79 | 0.14 |
מלבישות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| לוגו | מייצרת מדים | מדינת מוצא | תקופה |
|---|---|---|---|
| Hummel | 1992–1994 | ||
| Olympic | 1995–1996 | ||
| אדידס | 1997–1999 | ||
| Devis | 2000–2001 | ||
| Saillev | 2002–2003 | ||
| Olympic | 2004–2006 | ||
| פומה | 2006–2012 | ||
| אדידס | 2012–2018 | ||
| פומה | 2018–2019 | ||
| Lacatoni | 2019–2024 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
אתר האינטרנט הרשמי של נבחרת אנגולה בכדורגל
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- 1 2 החל מאוגוסט 1993 – אז החל דירוג פיפ"א לנבחרות גברים בכלל
| נבחרות הכדורגל של אפריקה (CAF) | |
|---|---|
|




