ラポーネ
表示
| ラポーネ Rapone | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 行政 | |||
| 国 |
| ||
| 州 |
| ||
| 県/大都市 |
| ||
| CAP(郵便番号) | 82020 | ||
| 市外局番 | 0976 | ||
| ISTATコード | 076065 | ||
| 識別コード | H187 | ||
| 分離集落 | |||
| 隣接コムーネ | #隣接コムーネ参照 | ||
| 地震分類 | zona 1 (sismicità alta) | ||
| 気候分類 | zona E, 2433 GG | ||
| 公式サイト | リンク | ||
| 人口 | |||
| 人口 | 952 [1] 人 (2018-01-01) | ||
| 人口密度 | 32.7 人/km2 | ||
| 文化 | |||
| 住民の呼称 | raponesi | ||
| 守護聖人 |
聖ヴィート (San Vito) | ||
| 祝祭日 | 6月15日 | ||
| 地理 | |||
| 座標 | 北緯40度51分 東経15度30分 / 北緯40.850度 東経15.500度座標: 北緯40度51分 東経15度30分 / 北緯40.850度 東経15.500度 | ||
| 標高 | 838 (324 - 1267) [2] m | ||
| 面積 | 29.14 [3] km2 | ||
|
ポテンツァ県におけるコムーネの領域 | |||
ラポーネ(イタリア語: Rapone)は、イタリア共和国バジリカータ州ポテンツァ県にある、人口約1,000人の基礎自治体(コムーネ)。
地理
[編集]位置・広がり
[編集]隣接コムーネ
[編集]脚注
[編集]- ↑ 国立統計研究所(ISTAT). “Total Resident Population on 1st January 2018 by sex and marital status” (英語). 2019年5月22日閲覧。
- ↑ 国立統計研究所(ISTAT). “Tavola: Popolazione residente - Potenza (dettaglio loc. abitate) - Censimento 2001.” (イタリア語). 2019年5月22日閲覧。
- ↑ 国立統計研究所(ISTAT). “Tavola: Superficie territoriale (Kmq) - Potenza (dettaglio comunale) - Censimento 2001.” (イタリア語). 2019年5月22日閲覧。