Mionnay
Xuyakirin
Mionnay | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Mionnay li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 45°53′42″Bk 4°55′47″Rh / 45.89500°Bk 4.92972°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî |
|
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 19.62 km2 (758 sq mi) |
| Bilindahî | 267 m (876 ft) |
| Nifûs | 2294 (2023) |
| • Mêr | 1061 (2017) |
| • Jin | 1039 (2017) |
| Koda postayê | |
| Malper | www |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Mionnay, komuneke li departmena Ain a li herêma Auvergne-Rhône-Alpesê ye ku li rojhilata Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 350 | — |
| 1975 | 444 | +26,9% |
| 1982 | 778 | +75,2% |
| 1990 | 1103 | +41,8% |
| 1999 | 2109 | +91,2% |
| 2006 | 2155 | +2,2% |
| 2011 | 2072 | −3,9% |
| 2013 | 2121 | +2,4% |
| 2015 | 2138 | +0,8% |
| 2016 | 2178 | +1,9% |
| 2016 | 2132 | −2,1% |
| 2017 | 2100 | −1,5% |
| 2018 | 2148 | +2,3% |
| 2019 | 2197 | +2,3% |
| 2020 | 2245 | +2,2% |
| 2021 | 2227 | −0,8% |
| 2022 | 2309 | +3,7% |
| 2023 | 2294 | −0,6% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] 2016,[2] | ||
Mijarên têkildar
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]
| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
