Nicosia
Aparéncia
|
Nicosia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carrièra Ledra de nuèch · Pati de las ostals de Nicosia · Muralhas venecianas de Nicosia · Una pòrta de Nicosia dins la vila vièlha, lo Buyuk Han · Quartièr dins la vila vièlha, ostals de Nicosia · Fièra de Nadal de Nicosia · Avenida Makariou de nuèch | ||||
|
| ||||
| ||||
| Geografia fisica | ||||
| Coordenadas | 35° 10′ 00″ N, 33° 21′ 00″ E | |||
| Superfícia | 11 100 ha = 111 km² | |||
| Geografia politica | ||||
| Estat | ||||
| Districte | Nicosia (en) | |||
| Geografia umana | ||||
| Populacion (2015) |
330 000 | |||
Nicosia (en grèc: Λευκωσία, Lefkosia; en turc: Lefkoşa) es la ciutat mai poplada e la capitala de Chipre . Sa populacion èra estimada a 206 200 abitants, en 2015.
Dempuei 1974, la capitala es dividida en doas fraccions separadas per una delimitacion militara anomenada "linha verda": aquella meridionala es la capitala de jure e de facto de la Republica de Chipre; aquella septentrionala es la capitala de facto de la Republica de Chipre del Nòrd.




