Brembate
Aspect
| Brembate | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°36′17″N 9°33′24″E / 45.60478°N 9.55655°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Bergamo | ||
| cod ISTAT | 016037 | ||
| Reședință | Brembate[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 5,54 km² | ||
| Altitudine | 173 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 8.296 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 24041 | ||
| Prefix telefonic | 035 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Brembate este o comună din provincia Bergamo, Italia. În 2011 avea o populație de 8.296 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Brembate - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
