Indiu
| Indiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume, Simbol, Număr | Indiu, In, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie chimică | Metale de post-tranziție | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupă, Perioadă, Bloc | 13, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitate | 7310 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | gri-argintiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr CAS | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punct de topire | 156.6°C ; 429.75 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punct de fierbere | 2072°C ; 2345.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_1}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 2-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_2}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 3-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_3}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 4-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_4}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 5-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_5}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 6-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_6}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 7-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_7}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 8-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_8}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 9-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_9}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 10-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_10}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitățile SI și condiții de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiul este elementul chimic din categoria metalelor notat cu simbolul In și numărul atomic 49. Este cel mai moale metal care nu face parte din categoria alcalinelor. Are un aspect metalic asemănător cu staniul. Este un metal post-tranzițional, care constituie 0,21 părți per bilion din crusta Pământului. Punctul de topire al indiului este mai înalt decât al sodiului și al galiului, însă mai scăzut decât al litiului și staniului.
La nivel chimic, indiul este similar cu galiul și taliul, fiind un intermediar pentru cele două elemente, în termeni ai proprietăților.[1] Indiul a fost descoperit în anul 1863 d.Hr. de către Ferdinand Reich și Hieronymous Theodor Richter prin metoda spectroscopică, fiind numit după linia indigo a spectrului; elementul a fost izolat anul următor.
Indiul este un component minor în minereurile de sulfură de zinc, fiind un produs rezidual ca urmare a rafinării zincului. Este foarte utilizat în industria semiconductorilor, în aliaje cu punct de topire scăzut, sigilii de vidare și în producția învelișurilor transparente de oxid de indiu si staniu (ITO) pe sticlă. Indiul este considerat a fi un element crucial pentru tehnologie. Nu prezintă niciun rol biologic, iar compușii acestuia sunt toxici atunci când sunt injectați în sistemul circulator. Cele mai multe expuneri profesionale sunt făcute prin ingestie, care nu permite absorbția compușilor de indiu, precum și prin inhalare, care permite o absorbție moderată.
Istoric
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Structură atomică
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Izotopi
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Proprietăți
[modificare | modificare sursă]Proprietăți fizice
[modificare | modificare sursă]Proprietăți chimice
[modificare | modificare sursă]Compușii elementului
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Răspândire
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Producere
[modificare | modificare sursă]Preparare în laborator
[modificare | modificare sursă]Producere la scară industrială
[modificare | modificare sursă]Utilizare
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Rolul elementului în biologie
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Măsuri de protecție chimică
[modificare | modificare sursă]Toxicitate
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]- ro Indiul pe sistemul-periodic.go.ro Arhivat în , la Wayback Machine.
Note
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
Bibliografie
[modificare | modificare sursă]- D. Marian, Metale de înaltă puritate, Editura Tehnică, 1988
- ↑ W. M. Haynes (). David R. Lide, ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics: A Ready-reference Book of Chemical and Physical Data
. CRC Press. ISBN 978-1-4398-2077-3.