Montfermy
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
45°52′49″N 2°48′36″E (Montfermy) / 45.88028°N 2.81°E45.88028; 2.81
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Montfermy | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°52′49″N 2°48′36″E ({{PAGENAME}}) / 45.88028°N 2.81°E45.88028; 2.81 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Puy-de-Dôme | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 14,25 km² | ||
| Altitudine[2] | 683 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 205 locuitori | ||
| - Densitate | 14,39 loc./km² | ||
| Cod poștal | 63230 | ||
| Cod INSEE | 63238 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Montfermy este o comună în departamentul Puy-de-Dôme, Franța. În avea o populație de 225 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
