Lazio
Görünüm
| Lazio | |
|---|---|
| Ülke | |
| Başkent | Roma |
| İdare | |
| • Başkan | Nicola Zingaretti (PD) |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 17,242 km² |
| Nüfus (2019)[1] | |
| • Toplam | 5.864,321 |
| • Yoğunluk | 340/km² |
| Zaman dilimi | UTC+01.00 (OAS) |
| • Yaz (YSU) | UTC+02.00 (OAYS) |
| ISO 3166 kodu | IT-62 |
Resmî site www.regione.lazio.it | |
Lazio, İtalya'nın 1948 anayasası ile kısmî özerklik verilmiş 20 bölgesinden en büyüğüdür.
İtalya'nın başkenti Roma da, Lazio bölgesinde yer alır ve bu özerk bölgenin de idarî merkezidir. İtalya'nın en önemli futbol kuliüplerinden biri olan SS Lazio da, ismini bu bölgeden almıştır.
Bölgenin illeri ve şehirleri
[değiştir | kaynağı değiştir]
Lazio bölgesinde 4 il ve 1 metropol şehir bulunmaktadır:
| İl adı | Yüzölçümü (km²) | Nüfus | Yoğunluk (kişi/km²) |
|---|---|---|---|
| Frosinone ili | 3.244 | 496.545 | 153,1 |
| Latina ili | 2.251 | 543.844 | 241,4 |
| Rieti ili | 2.749 | 158.545 | 57,7 |
| Roma metropol şehri | 5.352 | 4.097.085 | 765,5 |
| Viterbo ili | 3.612 | 314.690 | 87,1 |
Lazio bölgesinde bulunan önemli şehirlerin listesi şudur:
| Şehir adı | İl | Nüfus (kişi) | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|---|
| Roma | Roma | 2.744.931 | 1.285,3057 |
| Latina | Latina ili | 118.055 | 277,78 |
| Guidonia Montecelio | Roma | 85.570 | 79,06 |
| Aprilia | Latina ili | 69.768 | 177,70 |
| Fiumicino | Roma | 69.323 | 213,44 |
| Viterbo | Viterbo ili | 62.812 | 406,29 |
| Pomezia | Roma | 60.438 | 110,92 |
| Tivoli | Roma | 56.300 | 68,50 |
| Anzio | Roma | 54.238 | 43,46 |
| Velletri | Roma | 53.215 | 113,21 |
| Civitavecchia | Roma | 52.203 | 71,95 |
| Frosinone | Frosinone ili | 48.361 | 47,02 |
| Rieti | Rieti ili | 47.780 | 206,52 |
Resimler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Statistiche demografiche ISTAT". Demo.istat.it. 16 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2017.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Lazio ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Lazio Bölgesi resmi websitesi (İtalyanca) (Erişme:28.1.2009)
- Curlie'de Lazio (DMOZ tabanlı) (İtalyanca)
41°54′K 12°43′D / 41.900°K 12.717°D
| İtalya'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
