نيو ميلفورد (كونيتيكت)
المظهر
| نيو ميلفورد | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإنجليزية: New Milford) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 41°35′00″N 73°24′00″W / 41.583333333333°N 73.4°W | |
| تاريخ التأسيس | 1707 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 63.7 ميل مربع | |
| ارتفاع | 86 متر، و73 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 28115 (1 أبريل 2020)[1] | |
| الكثافة السكانية | 441.3 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 10221 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية | |
| الرمز البريدي | 06776 | |
| رمز الهاتف | 860، و959 | |
| رمز جيونيمز | 4839435[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
| تعديل مصدري - تعديل | ||
نيو ميلفورد (بالإنجليزية: New Milford, Connecticut) هي بلدة أمريكية تقع في الولايات المتحدة في كونيتيكت.[4] يقدر عدد سكانها بـ 28,667 نسمة ومساحتها 165.0 كم2 وترتفع عن سطح البحر 86 متر.
أعلام
[عدل]انظر أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "Uinted States Census 2010" (بإنجليزية). The U.S. Census Bureau. Archived from the original on 03 ديسمبر 2018. Retrieved نوفمبر 2014.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)



