Besaudun (Alps Marítims)
Aparença
| Bézaudun-les-Alpes (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Grassa | ||||
| Cantó | Cantó de Corsegolas | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 256 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça | ||||
| Superfície | 21,44 km² | ||||
| Altitud | 560 m-1.340 m-969 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean-Paul Arnaud (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06510 | ||||
| Lloc web | bezaudun.fr | ||||
Beudun[1] (en francès Bézaudun-les-Alpes) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 64 | 61 | 80 | 87 | 143 | 178 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Pierre Dupond | Divers gauche |
Referències
[modifica]- ↑ http://ccocpaisnissart.chez-alice.fr/ccocpn/AlpesMaritimes.htm Comunas daus Aups Maritims de Laurenç Revèst
