Chabris
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
| Departament | Indre | ||||
| Districte | Districte d'Issoudun | ||||
| Cantó | Cantó de Saint-Christophe-en-Bazelle | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.740 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Romorantin-Lanthenay | ||||
| Superfície | 41,22 km² | ||||
| Banyat per | Riu Cher | ||||
| Altitud | 72 m-134 m-95 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 36210 | ||||
| Lloc web | chabris.fr | ||||
Chabris és un municipi francès, de la regió de Centre - Vall del Loira i del departament de l'Indre.
Fills il·lustres
[modifica]- Luc Montagnier (1932 -) metge, Premi Nobel de Medicina o Fisiologia de l'any 2008.
