Hem
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alts de França | ||||
| Departament | Nord | ||||
| Establiment públic | Lilla Metròpoli | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 18.582 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lilla unitat urbana de Lilla | ||||
| Superfície | 9,65 km² | ||||
| Altitud | 20 m-52 m-37 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Batle | Francis Vercamer (1998–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 59510 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-hem.fr | ||||

Hem és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 18.248 habitants. Limita al nord-oest amb Croix, al nord amb Roubaix, al nord-est amb Lannoy i Lys-lez-Lannoy, a l'oest amb Villeneuve-d'Ascq, a l'est amb Toufflers, al sud amb Forest-sur-Marque i al sud-est amb Sailly-lez-Lannoy.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1944-1945 | Pierre Duchatelet | |
| 1945-1947 | Louis Jourdin | |
| 1947-1983 | Jean Leplat | |
| 1977-1983 | Jean-Claude Provo | PS |
| 1983-1998 | Marie-Marguerite Massart | UDF |
| 1998- | Francis Vercamer | NC |
Agermanaments
[modifica]Referències
[modifica]
