Grand Prix Japonska 2015
Vzhled
| 14. závod v sezóně 2015 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 27. září 2015 |
| Oficiální název | 2015 Formula 1 Japanese Grand Prix |
| Místo | Suzuka Circuit, Suzuka, Japonsko |
| Délka trati | 5,807 km (3,608 mil) |
| Délka závodu | 53 kol, 307,471 km (191,054 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:32.584 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:36.145 (v 33. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Japonska 2015 (oficiálně 2015 Formula 1 Japanese Grand Prix) se jela na okruhu Suzuka Circuit nedaleko města Suzuka v Japonsku dne 27. září 2015. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 2015 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
[editovat | editovat zdroj]| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Pořadí na startu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 6 | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 | 1 | |
| 2 | 44 | Mercedes | 1:32.844 | 1:32.789 | 1:32.660 | 2 | |
| 3 | 77 | Williams-Mercedes | 1:34.326 | 1:33.416 | 1:33.024 | 3 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 1:34.431 | 1:33.844 | 1:33.245 | 4 | |
| 5 | 19 | Williams-Mercedes | 1:34.744 | 1:33.377 | 1:33.337 | 5 | |
| 6 | 7 | Ferrari | 1:34.171 | 1:33.361 | 1:33.347 | 6 | |
| 7 | 3 | Red Bull Racing-Renault | 1:34.399 | 1:34.153 | 1:33.497 | 7 | |
| 8 | 8 | Lotus-Mercedes | 1:34.398 | 1:34.278 | 1:33.967 | 8 | |
| 9 | 11 | Force India-Mercedes | 1:35.001 | 1:34.174 | Bez času | 9 | |
| 10 | 26 | Red Bull Racing-Renault | 1:34.646 | 1:34.201 | Bez času | PL [pozn. 1] | |
| 11 | 27 | Force India-Mercedes | 1:35.328 | 1:34.390 | 13 [pozn. 2] | ||
| 12 | 55 | Toro Rosso-Renault | 1:34.873 | 1:34.453 | 10 | ||
| 13 | 13 | Lotus-Mercedes | 1:34.796 | 1:34.497 | 11 | ||
| 14 | 14 | McLaren-Honda | 1:35.467 | 1:34.785 | 12 | ||
| 15 | 33 | Toro Rosso-Renault | 1:34.522 | Bez času | 17 [pozn. 3] | ||
| 16 | 22 | McLaren-Honda | 1:35.664 | 14 | |||
| 17 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:35.673 | 15 | |||
| 18 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:35.760 | 16 | |||
| 19 | 28 | MRT-Ferrari | 1:38.783 | 18 | |||
| 107% času vítěze: 1:39.343 | |||||||
| — | 53 | MRT-Ferrari | 1:47.114 | 19 [pozn. 4] | |||
| Zdroj:[1][2] | |||||||
- Poznámky
- ↑ Daniil Kvjat musel kvůli výměně šasi startovat z boxové uličky.
- ↑ Nico Hülkenberg obdržel trest posunu o 3 místa vzad za zavinění kolize v předchozím závodě.
- ↑ Max Verstappen obdržel trest posunu o 3 místa vzad za zastavení na nebezpečném místě v kvalifikaci.
- ↑ Alexander Rossi nezaznamenal čas, kterým by se kvalifikoval ve 107 % času vítěze. Start mu byl povolen sportovními komisaři.
Závod
[editovat | editovat zdroj]- Poznámky
- ↑ Felipe Nasr odstoupil ze závodu, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu.
Průběžné pořadí po závodě
[editovat | editovat zdroj]- Tučně jsou vyznačeni jezdci a týmy se šancí získat titul v Poháru jezdců nebo konstruktérů.
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | ||
| 2 | 229 | ||
| 3 | 218 | ||
| 4 | 119 | ||
| 5 | 111 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 | ||
| 2 | 337 | ||
| 3 | 208 | ||
| 4 | 139 | ||
| 5 | 77 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 Japanese Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ Qualifying [online]. Formula One Administration, 26 September 2015 [cit. 2015-09-26]. Dostupné online.
- ↑ 2015 Japanese Grand Prix – Provisional Starting Grid [online]. Fédération Internationale de l'Automobile, 26 September 2015 [cit. 2015-09-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 September 2015.
- ↑ Race [online]. formula1.com [cit. 2015-09-27]. Dostupné online.
- ↑ 2015 Japanese Grand Prix result [online]. [cit. 2015-09-27]. Dostupné online.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Japonska 2015 na Wikimedia Commons