Peter Čerešňák
Vzhled
| Peter Čerešňák | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 26. ledna 1993 (33 let) |
| Místo narození | Trenčín, Slovensko |
| Stát | |
| Výška | 191 cm |
| Hmotnost | 95 kg |
| Držení hole | pravá |
| Přezdívka | Čero |
| Klubové informace | |
| Současný klub | HC Dynamo Pardubice |
| Pozice | obránce |
| Předchozí kluby | HK Dukla Trenčín HK Orange 20 Peterborough Petes HC Vítkovice Steel HC Škoda Plzeň |
| Draft NHL | V roce 2011 jako 172. celkově týmem New York Rangers |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| bronz | 2022 Peking | Slovensko |
| Česká extraliga ledního hokeje | ||
| zlato | 2025/2026 | HC Dynamo Pardubice |
| stříbro | 2023/2024 | HC Dynamo Pardubice |
| stříbro | 2024/2025 | HC Dynamo Pardubice |
| bronz | 2017/2018 | HC Škoda Plzeň |
| bronz | 2018/2019 | HC Škoda Plzeň |
| bronz | 2022/2023 | HC Dynamo Pardubice |
Peter Čerešňák (* 26. ledna 1993 Trenčín) je slovenský hokejový reprezentant, který v současnosti hraje za HC Dynamo Pardubice.
Hráčská kariéra
[editovat | editovat zdroj]Čerešňák začal s hokejem v rodném Trenčíně a v místní Dukle si připsal debut v profesionálním hokeji. V juniorském hokeji odešel do Kanady a po návratu do Evropy začal od roku 2014 úspěšně působit v české extralize. Po angažmá ve Vítkovicích se stal dlouholetou oporou plzeňské Škody. Po sezoně 2021/2022, kdy byl vyhlášen nejlepším obráncem soutěže,[1] přestoupil do Pardubic.[2] Čerešňák zároveň stabilně hraje za reprezentaci své země, účastnil se několika MS a dvou olympiád. Z OH 2022 si přivezl bronzovou medaili.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 2022 ČHL – Nejlepší nahrávač mezi obránci
- 2022 ČHL – Nejlepší obránce
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v ČHL – 12. září 2014 (HC Vítkovice Ridera proti Mountfield HK)
- První gól v ČHL – 16. září 2014 (HC Vítkovice Ridera proti HC Kometa Brno, brankáři Marku Čiliakovi)
- První asistence v ČHL – 16. září 2014 (HC Vítkovice Ridera proti HC Kometa Brno)
Klubová statistika
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2010-11 | HK Dukla Trenčín | SHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | HK Orange 20 | SHL | 25 | 1 | 3 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2011-12 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 6 | 9 | 15 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2012-13 | Peterborough Petes | OHL | 56 | 3 | 9 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2013-14 | HK Dukla Trenčín | SHL | 56 | 3 | 16 | 19 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2014-15 | HC Vítkovice Steel | ČHL | 48 | 2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2015-16 | HC Vítkovice Steel | ČHL | 45 | 2 | 20 | 22 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2016-17 | HC Škoda Plzeň | ČHL | 52 | 1 | 6 | 7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 2017-18 | HC Škoda Plzeň | ČHL | 43 | 1 | 7 | 8 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2018-19 | HC Škoda Plzeň | ČHL | 39 | 7 | 14 | 21 | 8 | 14 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||
| 2019-20 | HC Škoda Plzeň | ČHL | 52 | 5 | 15 | 20 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2020-21 | HC Škoda Plzeň | ČHL | 44 | 9 | 9 | 18 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2021-22 | HC Škoda Plzeň | ČHL | 50 | 6 | 34 | 40 | 24 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2022-23 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 48 | 8 | 21 | 29 | 18 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| 2023-24 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 51 | 8 | 29 | 37 | 20 | 16 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||
| 2024-25 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 36 | 6 | 16 | 22 | 13 | 16 | 3 | 9 | 12 | 14 | ||
| 2025-26 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | 34 | 7 | 12 | 19 | 10 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
| 2026-27 | HC Dynamo Pardubice | ČHL | ||||||||||||
| Celkem v ČHL | 542 | 62 | 189 | 251 | 211 | 105 | 12 | 49 | 61 | 40 | ||||
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Slovensko 18 | MS-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2011 | Slovensko 18 | MS-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011 | Slovensko 20 | MSJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012 | Slovensko 20 | MSJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2013 | Slovensko 20 | MSJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2014 | Slovensko | MS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017 | Slovensko | MS | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2018 | Slovensko | ZOH | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2022 | Slovensko | ZOH | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 2022 | Slovensko | MS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | Slovensko | MS | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026 | Slovensko | ZOH | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Juniorská kariéra celkově | 30 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||
| Seniorská kariéra celkově | 47 | 3 | 12 | 15 | 14 | |||
Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Blesk vyhlásil nejlepším bekem extraligy Petera Čerešňáka: Radost má i sexy snoubenka!. Blesk sport [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné online.
- ↑ Pardubice zbrojí na titul: čtyři posily z KHL a obránci od konkurence. iDNES.cz [online]. 2022-05-10 [cit. 2022-05-11]. Dostupné online.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Peter Čerešňák na Wikimedia Commons - Peter Čerešňák – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Peter Čerešňák – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Peter Čerešňák – statistiky na NHL.com
- Peter Čerešňák – statistiky na Hokej.cz
- Peter Čerešňák v databázi Olympedia (anglicky)
Kategorie:
- Slovenští hokejoví obránci
- Slovenští bronzoví olympijští medailisté
- Bronzoví olympijští medailisté v ledním hokeji
- Hráči draftovaní New Yorkem Rangers
- Hokejisté HC Vítkovice Ridera
- Hokejisté HC Škoda Plzeň
- Hokejisté HK Dukla Trenčín
- Hokejisté Ontario Hockey League
- Hokejisté HC Dynamo Pardubice
- Vítězové české hokejové extraligy
- Narození v roce 1993
- Narození 26. ledna
- Narození v Trenčíně