Wikipedia, Entziklopedia askea
| Nueno |
|---|
| Espainiako udalerria |
 |
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Aragoi |
| Probintzia | Huescako probintzia |
| Alkatea | Juan Carlos Fortuño Escartín (en)  |
|---|
| Izen ofiziala | Nueno |
|---|
| Posta kodea | 22193 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 22163 |
|---|
| Herriburua | Nueno |
|---|
|
| Koordenatuak | 42°16′04″N 0°26′17″W / 42.267777777778°N 0.43805555555556°W / 42.267777777778; -0.43805555555556 |
|---|
 |
| Azalera | 147,239568 km² |
|---|
| Altitudea | 730 m |
|---|
| Mugakideak | Sabiñánigo, Bierge, Casbas de Huesca-Casbas de Uesca, Loporzano, Huesca, Igriés, Banastás, La Sotonera, Arguis eta Candarenas |
|---|
|
| Biztanleria | 568 (2025) |
|---|
 | 242 (%42,6) | | (%51,9) 295 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 4 bizt/km² |
|---|
|
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
|---|
| Matrikula | HU |
|---|
| nueno.es |
Nueno Huescako Hoya de Huesca eskualdean dagoen udalerria da.
2007an 446 biztanle zituen.