Moyen-Cavally
Aparencia
Coord.: 6°25′N 7°30′O / 6.42, -7.5
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Costa do Marfil | ||||
| Capital | Guiglo (en) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 14,15 km² | ||||
| Altitude | 226 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Datos históricos | |||||
| Creación | 2000 | ||||
| Disolución | 2011 | ||||
| ISO 3166-2 | CI-19 | ||||
Moyen-Cavally é unha das 19 rexións que compoñen Costa do Marfil. A capital é Guiglo. Ocupando 14.150 km², a súa poboación é de (estimación de 2002) 443.200 habitantes.
A rexión está dividida en tres departamentos: Duékoué, Guiglo e Toulépleu.
