Salas Bajas
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | Provincia de Huesca | |||
| Capital | Salas Bajas | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 184 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 12,929176 km² | |||
| Altitude | 460 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Daniel José Gracia Andreu | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 22314 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 22202 | |||
| Sitio web | salasbajas.es | |||
Salas Bajas é un concello español da provincia de Huesca, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 191 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Salas Bajas |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |

