Cene
Megjelenés
Ellenőrzött
| Cene (Scé) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Bergamo | ||
| Védőszent | Szent Zénó | ||
| Irányítószám | 24020 | ||
| Körzethívószám | 035 | ||
| Forgalmi rendszám | BG | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 4059 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 471,98 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 368 m | ||
| Terület | 8,6 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Bergamo térképén | |||
![]() | |||
| [ Cene weboldala] | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cene témájú médiaállományokat. | |||
Cene (lombardul: Scé) település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében. Lakosainak száma 4059 fő (2023. január 1.).[1] Cene Casnigo, Albino, Cazzano Sant’Andrea, Bianzano, Fiorano al Serio, Gaverina Terme, Gazzaniga és Leffe községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 4268 | 4267 | 4059 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (–2024)

