Allsvenskan 2014
| Allsvenskan 2014 | |
|---|---|
| Competizione | Allsvenskan |
| Sport | |
| Edizione | 90ª |
| Organizzatore | SvFF |
| Date | dal 30 marzo 2014 al 1º novembre 2014 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Risultati | |
| Vincitore | Malmö FF (18º titolo) |
| Secondo | IFK Göteborg |
| Retrocessioni | Mjällby Brommapojkarna |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 240 |
| Gol segnati | 702 (2,93 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'Allsvenskan 2014 è stata la 90ª edizione della massima serie del campionato svedese di calcio con la denominazione di Allsvenskan. È iniziata il 30 marzo 2014 e si è conclusa il 1º novembre 2014 con il diciottesimo titolo del Malmö FF, il secondo consecutivo.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Rispetto all'edizione precedente, le squadre promosse dalla Superettan 2013 sono il Falkenberg e l'Örebro. Esse hanno preso il posto delle retrocesse Öster e Syrianska.
Dal doppio spareggio salvezza/promozione del novembre 2013 non erano emersi cambiamenti: l'Halmstad, terzultimo nella Allsvenskan 2013, aveva infatti mantenuto la categoria a discapito del GIF Sundsvall, terzo nella Superettan 2013.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate.
La squadra campione di Svezia ha il diritto di partecipare alla UEFA Champions League 2015-2016 partendo dal secondo turno di qualificazione.
La vincitrice della Svenska Cupen 2013-2014, la seconda classificata e la terza classificata del campionato sono ammesse alla UEFA Europa League 2015-2016 partendo dal primo turno di qualificazione.
La terzultima classificata gioca uno spareggio salvezza/promozione contro la terza classificata della Superettan.
Le ultime due classificate sono retrocesse direttamente in Superettan.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Allenatore | In carica da |
|---|---|---|
| AIK | 16 dicembre 2010 | |
| Brommapojkarna | 6 dicembre 2013 | |
| Djurgården | 20 novembre 2013 | |
| Elfsborg | 30 settembre 2013 | |
| Falkenberg | 4 dicembre 2013 | |
| Gefle | 10 dicembre 2013 | |
| Halmstad | 5 luglio 2011 | |
| Helsingborg | 3 dicembre 2012 |
| Squadra | Allenatore | In carica da |
|---|---|---|
| Häcken | 20 novembre 2008 | |
| IFK Göteborg | 1º novembre 2011 | |
| IFK Norrköping | 1º dicembre 2010 | |
| Kalmar | 4 novembre 2013 | |
| Malmö FF | 9 gennaio 2014 | |
| Mjällby | 16 ottobre 2013 | |
| Åtvidaberg | 9 novembre 2012 | |
| Örebro | 8 giugno 2012 |
Allenatori esonerati, dimessi e subentrati
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Allenatore/i uscente/i | Motivo | Vacante dal | Posizione | Nuovo allenatore | Data incarico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djurgården | Passaggio alla Norvegia | 3 novembre 2013[1] | Pre-stagione | 20 novembre 2013[2] | ||
| Kalmar | Dimissione | 3 novembre 2013[3] | Pre-stagione | 4 novembre 2013[4] | ||
| Falkenberg | Passaggio al Kalmar | 4 novembre 2013[4] | Pre-stagione | 4 dicembre 2013[5] | ||
| Gefle | Passaggio al Djurgården | 20 novembre 2013[2] | Pre-stagione | 10 dicembre 2013[6] | ||
| Malmö FF | Dimissione | 27 novembre 2013[7] | Pre-stagione | 9 gennaio 2014[8] | ||
| Brommapojkarna | Dimissione | 30 novembre 2013[9] | Pre-stagione | 6 dicembre 2013[10] | ||
| Örebro | Passaggio al GAIS | 13 giugno 2014[11] | 11ª | 13 giugno 2014[11] | ||
| Mjällby | Esonero | 19 luglio 2014[12] | 14ª | 21 luglio 2014[13] | ||
| Elfsborg | Morte | 29 ottobre 2014[14] | 4ª | 29 ottobre 2014[15] |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malmö FF | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 31 | +28 | |
| 2. | IFK Göteborg | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 58 | 34 | +24 | |
| 3. | AIK | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 42 | +17 | |
| 4. | Elfsborg[16] | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 31 | +9 | |
| 5. | Häcken | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 45 | +13 | |
| 6. | Örebro | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 44 | +10 | |
| 7. | Djurgården | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 33 | +14 | |
| 8. | Åtvidaberg | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 46 | -7 | |
| 9. | Helsingborg | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 14 | 23 | -9 | |
| 10. | Halmstad | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | |
| 11. | Kalmar | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 45 | -9 | |
| 12. | IFK Norrköping | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 50 | -11 | |
| 13. | Falkenberg | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 49 | -12 | |
| 14. | Gefle | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 42 | -9 | |
| 15. | Mjällby | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 47 | -12 | |
| 16. | Brommapojkarna | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 28 | 69 | -41 |
Legenda:
- Campione di Svezia e ammessa in UEFA Champions League 2015-2016
- Ammesse in UEFA Europa League 2015-2016
- Spareggio salvezza-promozione
- Retrocesse in Superettan 2015
Spareggio salvezza/promozione
[modifica | modifica wikitesto]Nello spareggio salvezza si affrontano la squadra classificata al 14º posto in Allsvenskan (Gefle) e la squadra classificata al 3º posto in Superettan (Ljungskile).
| Ljungskile 6 novembre 2014, ore 18:30 CET Andata | Ljungskile | 1 – 3 referto | Gefle | Skarsjövallen
| ||||||
| ||||||||||
| Gävle 9 novembre 2014, ore 14:30 CET Ritorno | Gefle | 1 – 0 referto | Ljungskile | Strömvallen
| ||||||
| ||||||||||
Il Gefle mantiene la permanenza in Allsvenskan.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| AIK | Åtv | Bro | Dju | Fal | Elf | Gef | Häc | Hal | Hel | IFK | Kal | Mal | Mjä | Nor | Öre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | –––– | 4-1 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 1-1 |
| Åtvidaberg | 0-3 | –––– | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 |
| Brommapojkarna | 0-4 | 2-2 | –––– | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-2 |
| Djurgården | 2-3 | 0-1 | 3-2 | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 0-3 |
| Falkenberg | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | 1-1 | 4-2 | 1-3 |
| Elfsborg | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 |
| Gefle | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | –––– | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 |
| Häcken | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | –––– | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 4-1 |
| Halmstad | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 1-4 | –––– | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
| Helsingborg | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 1-4 | –––– | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 |
| IFK Göteborg | 0-2 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | 5-1 | 6-2 | –––– | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
| Kalmar | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | –––– | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
| Malmö FF | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | –––– | 4-1 | 3-0 | 3-2 |
| Mjällby | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | –––– | 3-1 | 0-1 |
| Norrköping | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 3-5 | 0-3 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | –––– | 2-0 |
| Örebro | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 5-2 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | –––– |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | IFK Göteborg | |||
| 17 | 1 | Åtvidaberg | ||
| 17 | 2 | Helsingborg | ||
| 15 | 1 | Malmö FF | ||
| 14 | AIK | |||
| 14 | Malmö FF | |||
| 14 | 2 | Örebro | ||
| 12 | AIK | |||
| 10 | Halmstad | |||
| 10 | Häcken | |||
| 10 | IFK Norrköping | |||
| 10 | IFK Norrköping | |||
| 10 | Örebro | |||
| 10 | Kalmar | |||
| 9 | 2 | Djurgården |
Premi individuali di fine stagione
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito i vincitori.[17]
| Premio | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|
| Miglior portiere | Malmö FF | |
| Miglior difensore | Elfsborg | |
| Miglior centrocampista | Malmö FF | |
| Miglior attaccante | Malmö FF | |
| Miglior allenatore | Malmö FF | |
| Miglior giovane | IFK Göteborg | |
| Miglior giocatore | Malmö FF |
Verdetti finali
[modifica | modifica wikitesto]- Malmö FF campione di Svezia 2014 e qualificato al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016.
- IFK Göteborg vincitore della Svenska Cupen 2014-2015 e qualificato al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
- AIK ed Elfsborg qualificati al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
- Mjällby e Brommapojkarna retrocessi in Superettan 2015.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (SV) Bekräftat: Klar för Norge – lämnar Djurgården, in aftonbladet.se, Aftonbladet, 27 settembre 2013.
- 1 2 (SV) Officiellt: Olsson tar över Djurgården: "Känns väldigt bra", in fotbollskanalen.se, Fotbollskanalen.se, 20 novembre 2013.
- ↑ (SV) Nanne lämnar Kalmar, in aftonbladet.se, Aftonbladet, 8 luglio 2013.
- 1 2 (SV) KLART: Hans Eklund tar över Kalmar FF, in svt.se, Sveriges Television, 4 novembre 2013.
- ↑ (SV) TV: KLART: Henrik Larsson tar över Falkenberg, in fotbollskanalen.se, Fotbollskanalen.se, 4 dicembre 2013.
- ↑ (SV) Roger Sandberg är Gefle IF:s nye tränare, in svt.se, Sveriges Television, 10 dicembre 2013.
- ↑ (SV) Norling lämnar MFF, in aftonbladet.se, Aftonbladet, 27 novembre 2013.
- ↑ (SV) Åge Hareide tar över Malmö FF, in dn.se, Dagens Nyheter, 9 gennaio 2014.
- ↑ (SV) Officiellt: Roberth Björknesjö lämnar Brommapojkarna, in fotbolltransfers.com, Fotbolltransfers.com, 30 novembre 2013.
- ↑ (SV) Han blir ny tränare i Brommapojkarna, in aftonbladet.se, Aftonbladet, 6 dicembre 2013.
- 1 2 (SV) Allsvenske tränaren lämnar omedelbart, in aftonbladet.se, Aftonbladet, 13 giugno 2014.
- ↑ (SV) Mjällby sparkar tränaren: "Anledningen är interna diskussioner", in fotbollskanalen.se, Fotbollskanalen.se, 19 luglio 2014.
- ↑ (SV) Linderoth tar över som Mjällbytränare, in aftonbladet.se, Aftonbladet, 21 luglio 2014.
- ↑ (SV) VM 94-hjälten Ingesson död, in aftonbladet.se, Aftonbladet, 29 ottobre 2014.
- ↑ (SV) Ingesson hyllad med stående ovationer, in svt.se, Sveriges Television, 29 ottobre 2014.
- ↑ L'Elfsborg si è qualificato al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016 poiché il vincitore della Svenska Cupen 2014-2015 è l'IFK Göteborg, che ha concluso il campionato al secondo posto.
- ↑ (SV) Allsvenskans Stora Pris, su allsvenskan.se. URL consultato il 22 dicembre 2020 (archiviato dall'url originale il 1º maggio 2021).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Allsvenskan 2014
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (SV) Allsvenskan 2014 su SvenskFotboll.se, su svenskfotboll.se.