Associazione Calcio Udinese 1965-1966
Aspetto
| Associazione Calcio Udinese | |
|---|---|
| Stagione 1965-1966 | |
| Sport | |
| Squadra | Udinese |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie C | 2º nel girone A. |
| Maggiori presenze | Campionato: Braida (34) |
| Miglior marcatore | Campionato: Braida (13) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Udinese nelle competizioni ufficiali della stagione 1965-1966.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]| Udine 19 settembre 1965 1ª giornata | Udinese | 1 – 2 | Savona | Stadio Moretti (2.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Biella 26 settembre 1965 2ª giornata | Biellese | 1 – 1 | Udinese | Stadio Lamarmora (2.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 3 ottobre 1965 3ª giornata | Udinese | 1 – 0 | Legnano | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 10 ottobre 1965 4ª giornata | Triestina | 1 – 1 | Udinese | Stadio Giuseppe Grezar
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 17 ottobre 1965 5ª giornata | Udinese | 1 – 0 | Trevigliese | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Cremona 24 ottobre 1965 6ª giornata | Cremonese | 2 – 0 | Udinese | Stadio Giovanni Zini
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 31 ottobre 1965 7ª giornata | Udinese | 0 – 0 | Como | Stadio Moretti
|
| Chiavari 7 novembre 1965 8ª giornata | Entella | 1 – 1 | Udinese | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 14 novembre 1965 9ª giornata | Udinese | 1 – 0 | Mestrina | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Valdagno 21 novembre 1965 10ª giornata | Marzotto Valdagno | 2 – 1 | Udinese | Stadio dei Fiori (2.500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 28 novembre 1965 11ª giornata | Udinese | 7 – 0 | Ivrea | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Monfalcone 5 dicembre 1965 12ª giornata | CRDA Monfalcone | 1 – 1 | Udinese | Stadio Cosulich (5.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Parma 12 dicembre 1965 13ª giornata | Parma | 2 – 0 | Udinese | Stadio Ennio Tardini (2.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 19 dicembre 1965 14ª giornata | Udinese | 3 – 1 | Solbiatese | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Piacenza 2 gennaio 1966 15ª giornata[1] | Piacenza | 1 – 0 | Udinese | Stadio di Barriera Genova (6.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 9 gennaio 1966 16ª giornata | Udinese | 0 – 0 | Rapallo | Stadio Moretti
|
| Treviso 16 gennaio 1966 17ª giornata | Treviso | 0 – 3 | Udinese | Stadio Omobono Tenni (10.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Savona 23 gennaio 1966 18ª giornata | Savona | 1 – 0 | Udinese | Stadio Valerio Bacigalupo (3.500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 30 gennaio 1966 19ª giornata | Udinese | 4 – 0 | Biellese | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 6 febbraio 1966 20ª giornata | Legnano | 2 – 2 | Udinese | Stadio Comunale (2.500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 13 febbraio 1966 21ª giornata | Udinese | 1 – 1 | Triestina | Stadio Moretti (8.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Treviglio 20 febbraio 1966 22ª giornata | Trevigliese | 1 – 1 | Udinese | Stadio Mario Zanconti (2.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 27 febbraio 1966 23ª giornata | Udinese | 4 – 2 | Cremonese | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Como 6 marzo 1966 24ª giornata | Como | 1 – 1 | Udinese | Stadio Giuseppe Sinigaglia (6.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 13 marzo 1966 25ª giornata | Udinese | 3 – 0 | Entella | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Mestre 20 marzo 1966 26ª giornata | Mestrina | 0 – 1 | Udinese | Stadio Francesco Baracca (5.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 27 marzo 1966 27ª giornata | Udinese | 0 – 0 | Marzotto Valdagno | Stadio Moretti (12.000 spett.)
|
| Ivrea 3 aprile 1966 28ª giornata | Ivrea | 0 – 2 | Udinese | Stadio Gino Pistoni
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 10 aprile 1966 29ª giornata | Udinese | 1 – 0 | CRDA Monfalcone | Stadio Moretti (6.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 24 aprile 1966 30ª giornata | Udinese | 2 – 1 | Parma | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Solbiate Arno 1º maggio 1966 31ª giornata | Solbiatese | 1 – 1 | Udinese | Stadio Felice Chinetti (1.200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 8 maggio 1966 32ª giornata | Udinese | 2 – 0 | Piacenza | Stadio Moretti (4.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Rapallo 15 maggio 1966 33ª giornata | Rapallo | 1 – 1 | Udinese | Stadio Umberto Macera
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 22 maggio 1966 34ª giornata | Udinese | 2 – 0 | Treviso | Stadio Moretti (3.500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Partita rinviata per la nebbia e recuperata il giovedi 6 gennaio 1966.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco illustrato del calcio, Carcano Edizioni, 1967, p. 196.
- Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.