Coppa Anglo-Italiana 1970
| Coppa Anglo-Italiana 1970 Anglo-Italian Cup 1970 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa Anglo-Italiana |
| Sport | |
| Edizione | 1ª |
| Date | dal 2 maggio 1970 al 28 maggio 1970 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Risultati | |
| Vincitore | Swindon Town (1º titolo) |
| Secondo | Napoli |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 25 |
| Gol segnati | 66 (2,64 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Coppa Anglo-Italiana del 1970 è stata la prima edizione del torneo e fu vinta dallo Swindon Town.
L'atto conclusivo del torneo è tristemente noto per essere stato una delle prime finali di una competizione calcistica a essere sospesa per violenze dei tifosi, con un bilancio di un centinaio di feriti tra tifosi e forze dell'ordine.[1][2][3]
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le 12 squadre partecipanti furono divise in tre gruppi, all'interno dei quali vennero abbinate due italiane e due inglesi.
| Gruppo | Inglesi | Italiane |
|---|---|---|
| 1 | Sheffield Weds Swindon Town | Napoli Juventus |
| 2 | Middlesbrough West Bromwich | Lanerossi Vicenza Roma |
| 3 | Sunderland Wolverhampton | Fiorentina Lazio |
In ogni girone, ogni squadra avrebbe sfidato in gare di andata e ritorno, le due di nazionalità opposte (e non l'altra connazionale). Dopo le quattro gare di ogni squadra, quindi, oltre ai 2 punti per vittoria e 1 in caso di pareggio, si sarebbero sommati i gol fatti come punti aggiuntivi. A qualificarsi per la finale, sarebbero state la miglior italiana e la migliore inglese venute fuori da questa particolare classifica.[4]
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gruppi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo 1
[modifica | modifica wikitesto]| Sheffield 2 maggio 1970 | Sheffield Weds | 4 – 3 referto | Napoli | Hillsborough Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Swindon 2 maggio 1970 | Swindon Town | 4 – 0 referto | Juventus | County Ground
| ||||||
| ||||||||||
| Sheffield 9 maggio 1970 | Sheffield Weds | 0 – 0 referto | Juventus | Hillsborough Stadium
|
| Swindon 9 maggio 1970 | Swindon Town | 1 – 2 referto | Napoli | County Ground
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 16 maggio 1970 | Napoli | 5 – 1 referto | Sheffield Weds | San Paolo
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 16 maggio 1970 | Juventus | 0 – 1 referto | Swindon Town | Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 23 maggio 1970 | Juventus | 2 – 0 referto | Sheffield Weds | Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 23 maggio 1970 | Napoli | 0 – 1 referto | Swindon Town | San Paolo
| ||||||
| ||||||||||
Gruppo 2
[modifica | modifica wikitesto]| Middlesbrough 2 maggio 1970 | Middlesbrough | 1 – 0 referto | Roma | Ayresome Park
| ||||||
| ||||||||||
| West Bromwich 2 maggio 1970 | West Bromwich | 0 – 0 referto | Lanerossi Vicenza | The Hawthorns
|
| West Bromwich 8 maggio 1970 | West Bromwich | 4 – 0 referto | Roma | The Hawthorns
| ||||||
| ||||||||||
| Middlesbrough 8 maggio 1970 | Middlesbrough | 2 – 0 referto | Lanerossi Vicenza | Ayresome Park
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 16 maggio 1970 | Lanerossi Vicenza | 1 – 1[5] referto | West Bromwich | Romeo Menti
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 14 maggio 1970 | Roma | 1 – 1 referto | Middlesbrough | Olimpico
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 23 maggio 1970 | Lanerossi Vicenza | 2 – 2 referto | Middlesbrough | Romeo Menti
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 23 maggio 1970 | Roma | 1 – 1 referto | West Bromwich | Olimpico
| ||||||
| ||||||||||
Gruppo 3
[modifica | modifica wikitesto]| Sunderland 2 maggio 1970 | Sunderland | 3 – 1 referto | Lazio | Roker Park
| ||||||
| ||||||||||
| Wolverhampton 2 maggio 1970 | Wolverhampton | 2 – 1 referto | Fiorentina | Molineux Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Sunderland 9 maggio 1970 | Sunderland | 2 – 2 referto | Fiorentina | Roker Park
| ||||||
| ||||||||||
| Wolverhampton 9 maggio 1970 | Wolverhampton | 1 – 0 referto | Lazio | Molineux Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 16 maggio 1970 | Fiorentina | 1 – 3 referto | Wolverhampton | Artemio Franchi
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 17 maggio 1970 | Lazio | 2 – 1 referto | Sunderland | Olimpico
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 21 maggio 1970 | Lazio | 2 – 0 referto | Wolverhampton | Olimpico
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 23 maggio 1970 | Fiorentina | 3 – 0 referto | Sunderland | Comunale
| ||||||
| ||||||||||
Classifica finale italiana
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Punti | Punti finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 14 |
| Fiorentina | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 |
| Lazio | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Lanerossi Vicenza | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Roma | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Classifica finale inglese
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Punti | Punti finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swindon Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 13 |
| Middlesbrough | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 |
| Wolverhampton | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 |
| West Bromwich | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| Sheffield Weds | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]La finale fu continuamente disturbata dai tifosi del Napoli, che dopo lanci di fumogeni e di bengala, invasero per due volte il terreno di gioco. L'arbitro interruppe la partita al 79' e decretò a tavolino il risultato del campo: 3-0 per lo Swindon Town.
| Napoli 28 maggio 1970 Finale | Napoli | 0 – 3 | Swindon Town | San Paolo
| ||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Articolo del quotidiano "l'Unità" del 29 maggio 1970[collegamento interrotto].
- ↑ Articolo dal quotidiano "La Stampa" del 29 maggio 1970., su archiviolastampa.it.
- ↑ In seguito agli scontri, il giudice sportivo inflisse al Napoli la squalifica del campo di gioco per tre mesi, fino al 24 settembre 1970.
- ↑ Swindon-Town-FC.co.uk - Achievements - 1970 Swindon's Pride, su swindon-town-fc.co.uk.
- ↑ Sospesa al 75'. Verrà assegnata la sconfitta a tavolino per 0-2 a entrambe le squadre.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Alfredo Corinti, Torneo Anglo Italiano.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa Anglo-Italiana 1970
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Anglo-Italian Cup 1970, su rsssf.com.
- (EN) Anglo-Italian Cup Winners 1969/1970, su swindon-town-fc.co.uk. URL consultato il 13 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2008).
- (EN) Swindon Town players memories of the final - Swindon Advertiser, 30 maggio 2000
- (EN) Caught in time Archiviato il 24 maggio 2011 in Internet Archive. - reminisces of the tournament from The Times
