FAI Cup 2008
| FAI Cup 2008 | |
|---|---|
| Competizione | FAI Cup |
| Sport | |
| Edizione | 85ª |
| Date | dal 30 marzo 2008 al 23 novembre 2008 |
| Risultati | |
| Vincitore | Bohemians |
| Secondo | Derry City |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 50 |
| Cronologia della competizione | |
La FAI Cup 2008 è stata la 85ª edizione dell'omonima manifestazione.
La finale è stata disputata il 23 novembre 2008 al Royal Dublin Society di Dublino tra Derry City e Bohemians, terminando con il successo di questi ultimi per 6-4 dopo i calci di rigore.
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Gli incontri del primo turno si sono disputati il 30 marzo 2008.
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| Fanad United | 2 - 0 | |
| Douglas Hall | 4 - 0 | Castlebar Celtic |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Gli incontri del secondo turno si sono disputati il 20 aprile 2008, fatta eccezione per l'incontro tra Corduff e St. Mary's che si è svolto il 13 aprile 2008.
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| Avondale United | 0 - 1 | Drogheda Town |
| Douglas Hall | 1 - 0 | Belgrove |
| Crumlin Utd | 0 - 0 | |
| Salthill Devon | 0 - 1 | Rockmount |
| Killester United | 2 - 1 | |
| 1 - 4 | Wayside Celtic | |
| St. James's Gate | 2 - 3 | |
| Everton AFC | 3 - 1 | Tullamore Town |
| 0 - 2 | Fanad United |
Replay
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Crumlin Utd |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]Gli incontri del terzo turno si sono disputati l'8 giugno 2008.
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| Wexford Youths | 0 - 0 | Killester United |
| Galway Utd | 1 - 0 | Waterford United |
| Douglas Hall | 0 - 3 | Drogheda Utd |
| Everton AFC | 0 - 2 | |
| Shelbourne | 0 - 3 | Dundalk |
| Rockmount | 0 - 3 | Bray Wanderers |
| Monaghan Utd | 0 - 0 | Dublin University |
| Limerick | 0 - 2 | Cork City |
| St Patrick's | 2 - 1 | Longford Town |
| Kildare County | 3 - 0 | Fanad United |
| Athlone Town | 2 - 1 | Finn Harps |
| Derry City | 2 - 0 | |
| Sporting Fingal | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
| Bohemians | 3 - 0 | Drogheda Utd |
| Shamrock Rovers | 2 - 1 | Sligo Rovers |
| 0 - 1 | Wayside Celtic |
Replay
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| Killester United | 1 - 2 | Wexford Youths |
| Dublin University | 0 - 1 | Monaghan Utd |
Quarto turno
[modifica | modifica wikitesto]Gli incontri del quarto round si sono disputati il 17 agosto 2008.
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| Bray Wanderers | 0 - 0 | Dundalk |
| Shamrock Rovers | 0 - 1 | Cork City |
| Galway Utd | 4 - 1 | Athlone Town |
| 1 - 3 | Sporting Fingal | |
| Wayside Celtic | 1 - 0 | Monaghan Utd |
| Derry City | 6 - 0 | Kildare County |
| Bohemians | 1 - 0 | Drogheda Utd |
| Wexford Youths | 1 - 3 | St Patrick's |
Replay
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| Dundalk | 1 - 3 | Bray Wanderers |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Gli incontri dei quarti di finale si sono disputati tra l'11 e il 14 settembre 2008. I replay si sono disputati tra il 16 e il 30 settembre 2008.
| Dublino 11 settembre 2008, ore 19:45 (UTC+1) | Sporting Fingal | 3 – 3 referto | Morton Stadium (1.932 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Galway 12 settembre 2008, ore 19:45 (UTC+1) | Galway United | 1 – 1 referto | Terryland Park (2.234 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cork 13 settembre 2008, ore 19:30 (UTC+1) | Cork City | 1 – 1 referto | Turners Cross (4.258 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Bray 14 settembre 2008, ore 15:00 (UTC+1) | Wayside Celtic | 1 – 6 referto | Carlisle Grounds (1.784 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Replay
[modifica | modifica wikitesto]| Bray 16 settembre 2008, ore 19:45 (UTC+1) | Bray Wanderers | 0 – 2 referto | Carlisle Grounds (1.596 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Dublino 26 settembre 2008, ore 19:45 (UTC+1) | St Patrick's Athletic | 2 – 0 referto | Richmond Park (1.149 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Derry 30 settembre 2008, ore 19:45 (UTC+1) | Derry City | 0 – 0 (d.t.s.) referto | Brandywell Stadium (3.275 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Le semifinali si sono disputate rispettivamente il 24 e il 26 ottobre 2008.
| Dublino 24 ottobre 2008, ore 19:35 (UTC+1) | St Patrick's Athletic | 1 – 3 [http://www.eircomloi.ie/news-centre/news-1/2008/news-4/index.xml[collegamento interrotto] referto] | Richmond Park (4.879 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Galway 26 ottobre 2008, ore 15:15 (GMT) | Galway United | 0 – 1 referto | Terryland Park
| |||||||
| ||||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]La finale si è disputata Domenica 23 novembre 2008 al Royal Dublin Society di Dublino e ha visto prevalere il Bohemians sul Derry City, per il Bohemians si tratta della settima FAI Cup vinta. Questa è stata inoltre la prima finale di FAI Cup della storia decisa dai calci di rigore.
| Dublino 23 novembre 2008, ore 15:00 (GMT) | Bohemians | 2 – 2 (d.t.s.) referto | Royal Dublin Society (15.281 spett.)
| ||||||||||
| |||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) FAI Cup su Worldfootball.net, su ita.worldfootball.net.