Jürgen Melzer
| Jürgen Melzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 27 ottobre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer (Vienna, 22 maggio 1981) è un allenatore di tennis ed ex tennista austriaco.
Mancino, rovescio bimane, è stato uno dei pochi tennisti della sua generazione ad usare il serve & volley. Grazie a questo stile di gioco aggressivo ha vinto il titolo juniores di Wimbledon 1999. È stato tra i primi 10 giocatori del mondo sia in singolare (8) sia in doppio (6), anche contemporaneamente. Ha vinto tre tornei del Grande Slam: Wimbledon 2010 e US Open 2011 nel doppio maschile con Philipp Petzschner e Wimbledon 2011 nel doppio misto in coppia con Iveta Benešová.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nato a Vienna, ha un fratello minore chiamato Gerald, anch'egli tennista.[1] Parla correttamente l'inglese, il francese e il tedesco.[2] Nel settembre 2012 si sposa con la collega e compagna di doppio misto Iveta Benešová, dopo un anno di relazione.[3] Tra le curiosità, è stato legato sentimentalmente alle colleghe Anastasija Myskina, Nicole Vaidišová e Dominika Cibulková, tutte e tre entrate fra le prime dieci giocatrici del mondo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Tra i professionisti ha vinto cinque tornei di singolare su tredici finali disputate, a Bucarest 2006 sconfiggendo in finale Filippo Volandri, a Vienna nel 2009 e 2010 battendo prima Marin Čilić e l'anno dopo Andreas Haider-Maurer, a Memphis 2012 superando Milos Raonic e infine a Winston-Salem nel 2013 sul francese Gaël Monfils. Vanta anche diciassette successi in doppio, tra cui due titoli Slam.
Nei tornei del Grande Slam vanta come migliore risultato le semifinale raggiunte al Roland Garros 2010, dove è stato sconfitto da Rafael Nadal con il punteggio di 6-2, 6-3, 7–6(6). Nel corso del torneo ha sconfitto Novak Đoković dopo essersi trovato in svantaggio di due set, impresa mai riuscita a nessun altro tennista a livello Slam contro il fuoriclasse serbo.[4]
Nel 2010 conquista il Torneo di Wimbledon battendo in finale 6-1, 7-5, 7-5 Robert Lindstedt e Horia Tecău insieme a Philipp Petzschner, con il quale trionfa anche agli US Open 2011 contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski (6-2, 6-2).
A Wimbledon 2011 ha trionfato nel doppio misto insieme a Iveta Benešová battendo in finale per 6-3 6-2 la coppia formata da Mahesh Bhupathi ed Elena Vesnina.
Nel 2019 abbandona il singolare e inizia a dedicarsi a tempo pieno al doppio conquistando durante l'anno tre titoli ATP. Nel 2020 vince il torneo di San Pietroburgo e raggiunge la finale alle ATP Finals insieme a Édouard Roger-Vasselin, perdendo da Wesley Koolhof e Nikola Mektić. Nel 2021 annuncia l'intenzione di ritirarsi. Disputa il Roland Garros (con Marc López), Wimbledon (con Andre Begemann) e gli US Open (con Marc Polmans) uscendo al primo turno in tutte e tre le occasioni. Successivamente gioca il Challenger di Tulln con il fratello Gerald, perdendo all'esordio contro Dustin Brown e Andrea Vavassori. Sceglie di chiudere la carriera al torneo di Vienna[5] insieme ad Alexander Zverev dove i due vengono sconfitti al primo turno da John Peers e Filip Polášek per 7-6, 7-6. Termina l'anno con un bilancio totale in doppio di 0-5 (0-4 ATP).
Terminata la carriera agonistica è stato nominato capitano della squadra austriaca di Coppa Davis.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (5)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (4) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 17 settembre 2006 | Terra rossa | 6–1, 7–5 | ||
| 2. | 1º novembre 2009 | Cemento (i) | 6–4, 6–3 | ||
| 3. | 31 ottobre 2010 | Cemento (i) | 6(10)–7, 7–6(4), 6–4 | ||
| 4. | 26 febbraio 2012 | Cemento (i) | 7–5, 7–6(4) | ||
| 5. | 24 agosto 2013 | Cemento | 6–3, 2–1 rit. |
Finali perse (8)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (2) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (6) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 13 luglio 2003 | Erba | 4–6, 7–6(3), 1–6 | ||
| 2. | 21 maggio 2005 | Terra rossa | 3–6, 6–2, 4–6 | ||
| 3. | 10 aprile 2006 | Terra rossa | 6–3, 4–6, 3–6 | ||
| 4. | 2 ottobre 2006 | Cemento (i) | 6–4, 3–6, 2–6 | ||
| 5. | 5 marzo 2007 | Cemento | 4–6, 6(10)–7 | ||
| 6. | 20 luglio 2008 | Terra rossa | 2–6, 1–6 | ||
| 7. | 20 luglio 2010 | Terra rossa | 3–6, 5–7 | ||
| 8. | 10 febbraio 2013 | Cemento (i) | 3–6, 1–6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (17)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda doppio |
| Grande Slam (2) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (1) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (4) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (10) |
Finali perse (20)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda doppio |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (1) |
| ATP Masters 1000 (1) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (3) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (15) |
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Australian Open (0) |
| Open di Francia (0) |
| Torneo di Wimbledon (1) |
| US Open (0) |
| Ori Olimpici (0) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 3 luglio 2011 | Erba | 6–3, 6–2 |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Carriera V–P | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | Q2 | 1T | 3T | 3T | 1T | 2T | 2T | 3T | 1T | 4T | 1T | 3T | A | 2T | A | 1T | A | 14–13 | ||||||||||
| A | A | A | 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 3T | 3T | SF | 2T | 1T | 1T | 2T | 2T | A | A | Q2 | 16–13 | ||||||||||
| 1T | A | 1T | 2T | 1T | 3T | 1T | A | 3T | 3T | 4T | 3T | 2T | 4T | 1T | Q2 | A | Q1 | Q3 | 16–13 | ||||||||||
| A | A | 2T | 2T | 3T | 1T | 1T | 2T | 3T | 2T | 4T | 2T | 1T | 1T | 1T | 2T | Q2 | A | Q1 | 13–14 | ||||||||||
| Vittorie–Sconfitte | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 5–4 | 6–4 | 0–4 | 3–3 | 7–4 | 7–4 | 11–4 | 7–4 | 1–4 | 5–4 | 1–3 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 59–53 | |||||||||
| Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | Non disputati | 1T | Non disputati | QF | Non disputati | 1T | Non disputati | A | ND | 3–3 | |||||||||||||||||||
| Vittorie–Sconfitte | 0–0 | Non disputati | 0–1 | Non disputati | 3–1 | Non disputati | 0–1 | Non disputati | 0–0 | ND | 3–3 | ||||||||||||||||||
| Statistiche Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finali ATP World Tour | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
| Tornei ATP vinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| Ranking di fine anno | 370 | 167 | 90 | 79 | 39 | 54 | 41 | 60 | 34 | 28 | 11 | 33 | 29 | 27 | 113 | 155 | 306 | 186 | 288 | N/A | |||||||||
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Carriera V–P | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 2T | SF | 3T | 3T | 2T | 1T | 3T | QF | 3T | 1T | A | 1T | A | 2T | A | A | 2T | 19–13 | |||||||||||
| A | 1T | QF | 3T | A | 1T | 2T | 1T | A | 3T | 2T | 3T | 2T | A | A | A | 2T | 3T | 14–11 | |||||||||||
| 1T | A | 3T | 1T | A | 2T | 1T | V | QF | SF | QF | 2T | 2T | A | A | 1T | 2T | ND | 22–12 | |||||||||||
| 2T | 2T | 2T | 2T | 1T | 2T | 3T | 1T | V | 2T | 1T | 2T | 1T | 2T | A | 3T | QF | 1T | 20–16 | |||||||||||
| Vittorie–Sconfitte | 1–2 | 2–3 | 9–4 | 5–3 | 2–2 | 3–4 | 3–4 | 8–3 | 12–2 | 9–4 | 4–4 | 4–3 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 4–3 | 3–3 | 74–52 | ||||||||||
| Torneo di Fine Anno | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | RR | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | F | 5–6 | |||||||||||
| Vittorie–Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 5–6 | ||||||||||
| Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||||||||||||
| ND | A | Non disputati | 2T | Non disputati | 2T | Non disputati | A | Non disputati | 2–2 | ||||||||||||||||||||
| Vittorie–Sconfitte | ND | 0-0 | Non disputati | 1–1 | Non disputati | 1–1 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 2–2 | |||||||||||||||||||
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Carriera V–P | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1T | A | A | QF | A | A | 2T | A | A | A | A | A | A | A | 1T | 3–4 | ||||||||||||||
| 2T | 1T | A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | A | A | A | ND | 1–3 | ||||||||||||||
| A | A | A | A | A | V | 2T | A | 1T | 1T | A | A | A | 1T | ND | 5–4 | ||||||||||||||
| A | A | 1T | A | A | 1T | 1T | A | A | A | A | A | A | A | ND | 0–3 | ||||||||||||||
| Vittorie–Sconfitte | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 5–1 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 9–14 | |||||||||||||
| Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non disputati | A | Non disputati | A | Non disputati | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||
| Vittorie–Sconfitte | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 | Non disputati | 0–0 | |||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Non chiamatelo Melzer junior, su tennisitaliano.it, 2 maggio 2015. URL consultato il 22 ottobre 2025.
- ↑ atpworldtour.com, Biografia sul sito Atp, su atpworldtour.com. URL consultato il 13 giugno 2015.
- ↑ tennisworlditalia.com, Melzer e Benesova sposi!, su tennisworlditalia.com, 13 settembre 2012. URL consultato il 15 settembre 2012.
- ↑ Novak Djokovic e quella “benefica” sconfitta con Jurgen Melzer, su tennismagazineitalia.it, 13 luglio 2013. URL consultato il 22 ottobre 2025.
- ↑ Il dolce addio di Jurgen Melzer, su tennisitaliano.it, 23 ottobre 2018. URL consultato il 22 ottobre 2025.
- ↑ Davis Cup, l’Austria di capitan Melzer sulla strada dell’Italia: chi sono gli avversari degli azzurri, su tennisitaliano.it, 21 ottobre 2025. URL consultato il 22 ottobre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikiquote contiene citazioni di o su Jürgen Melzer
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jürgen Melzer
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Sito ufficiale, su juergen-melzer.at.
- (EN) Jürgen Melzer, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Jürgen Melzer, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Jürgen Melzer, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Jürgen Melzer, su tennistemple.com.
- (EN, FR) Jürgen Melzer, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Jürgen Melzer, su Olympedia.
- (EN) Jürgen Melzer, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 2605160062476335790004 · GND (DE) 121771894X |
|---|
