Juventus Football Club 2000-2001
| Juventus FC | |
|---|---|
| Stagione 2000-2001 | |
| Sport | |
| Squadra | Juventus |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 2º (in Champions League) |
| Champions League | Prima fase a gironi |
| Coppa Italia | Ottavi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Van der Sar (34) Totale: Van der Sar (42) |
| Miglior marcatore | Campionato: Trezeguet (14) Totale: Inzaghi (16) |
| Stadio | Delle Alpi |
| Maggior numero di spettatori | 63 548 vs Roma (6 maggio 2001)[1] |
| Minor numero di spettatori | 2 524 vs Brescia (23 settembre 2000) |
| Media spettatori | 41 274[1]¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Juventus Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]L'estate del 2000 portò a Torino il francese David Trezeguet, il cui golden goal aveva deciso la finale dell'europeo proprio ai danni degli azzurri.[2] Il suo arrivo contribuì a rinforzare la squadra, impegnata in campo nazionale e internazionale.[3] In Coppa Italia, tuttavia, i torinesi furono subito eliminati dal Brescia.[4]
In campionato sfidò la Roma per il primo posto, con un passo inferiore rispetto ai capitolini.[5] L'eliminazione in Champions, giunta già nella fase a gironi con un deludende ultimo posto,[6] avrebbe potuto rappresentare un vantaggio in quanto la Juventus era così libera da impegni infrasettimanali.[7] I giallorossi si dimostrarono comunque superiori, nonostante i buoni risultati dei piemontesi[8][9] che pure, in primavera, dovettero scontare la sospensione di Davids fino a fine campionato a causa di una positività al nandrolone.[N 1]
Lo scontro diretto di inizio maggio al Delle Alpi – preceduto da un cambio di regolamento in itinere sui calciatori extracomunitari, che per le ultime gare di campionato ne liberalizzò l'impiego illimitato,[15] e per questo molto discusso poiché de facto avvantaggiò più di tutte proprio la Roma nell'ottica della volata finale[16][17] – terminò 2-2, vanificando una possibile rimonta bianconera.[18] Il torneo si concluse con il secondo posto: nonostante la qualificazione diretta alla Champions League, i risultati del biennio sotto la guida di Ancelotti furono giudicati al di sotto delle aspettative, pertanto il tecnico reggiolese venne esonerato.[19]
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]A partire da questa stagione, dopo 22 anni di ininterrotta collaborazione con Kappa, la fornitura tecnica della squadra passò in mano a Lotto. Tuttavia, allo scopo di massimizzare i ricavi dalle sponsorizzazioni, sulle divise approntate per le partite di campionato e Champions League non comparve il logo dell'azienda veneta, bensì quello di CiaoWeb, portale web di proprietà del gruppo Fiat[20] – presentandosi quindi, a posteriori, come una sorta di cosponsor in anticipo di due decenni sulla legislazione calcistica italiana –; il marchio Lotto venne invece relegato alle partite di Coppa Italia e ai capi d'allenamento.
Gli sponsor ufficiali furono TELE+ in campionato e Sportal.com in Champions League; limitatamente alle gare di Coppa Italia, venne alternato TELE+ in casa e Sportal.com in trasferta.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Napoli 30 settembre 2000, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Napoli | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio San Paolo (67 927[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 15 ottobre 2000, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Bari | Stadio delle Alpi (35 866[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 21 ottobre 2000, ore 20:30 CEST 3ª giornata | Milan | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio Giuseppe Meazza (81 954[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 1º novembre 2000, ore 15:00 CET 4ª giornata | Juventus | 1 – 2 referto | Udinese | Stadio delle Alpi (36 941[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Reggio Calabria 5 novembre 2000, ore 15:00 CET 5ª giornata | Reggina | 0 – 2 referto | Juventus | Stadio Oreste Granillo (25 074[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 11 novembre 2000, ore 20:30 CET 6ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Lazio | Stadio delle Alpi (42 095[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brescia 19 novembre 2000, ore 15:00 CET 7ª giornata | Brescia | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Mario Rigamonti (19 353[1] spett.)
|
| Torino 26 novembre 2000, ore 15:00 CET 8ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Verona | Stadio delle Alpi (37 372[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 3 dicembre 2000, ore 20:30 CET 9ª giornata | Inter | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio Giuseppe Meazza (75 377[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 10 dicembre 2000, ore 15:00 CET 10ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Parma | Stadio delle Alpi (37 922[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Lecce 17 dicembre 2000, ore 15:00 CET 11ª giornata | Lecce | 1 – 4 referto | Juventus | Stadio Via del mare (26 942[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 22 dicembre 2000, ore 20:30 CET 12ª giornata | Roma | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Olimpico (73 411[1] spett.)
|
| Torino 6 gennaio 2001, ore 20:30 CET 13ª giornata | Juventus | 3 – 3 referto | Fiorentina | Stadio delle Alpi (41 933[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 14 gennaio 2001, ore 15:00 CET 14ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Bologna | Stadio delle Alpi (36 778[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Perugia 21 gennaio 2001, ore 15:00 CET 15ª giornata | Perugia | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio Renato Curi (18 759[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 28 gennaio 2001, ore 15:00 CET 16ª giornata | Juventus | 4 – 0 referto | Vicenza | Stadio delle Alpi (36 809[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 3 febbraio 2001, ore 20:30 CET 17ª giornata | Atalanta | 2 – 1 referto | Juventus | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (24 393[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Torino 11 febbraio 2001, ore 20:30 CET 18ª giornata | Juventus | 3 – 0 referto | Napoli | Stadio delle Alpi (39 287[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 18 febbraio 2001, ore 15:00 CET 19ª giornata | Bari | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio San Nicola (33 175[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 25 febbraio 2001, ore 20:30 CET 20ª giornata | Juventus | 3 – 0 referto | Milan | Stadio delle Alpi (48 100[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 4 marzo 2001, ore 15:00 CET 21ª giornata | Udinese | 0 – 2 referto | Juventus | Stadio Friuli (30 031[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 11 marzo 2001, ore 15:00 CET 22ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Reggina | Stadio delle Alpi (38 346[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 18 marzo 2001, ore 20:30 CET 23ª giornata | Lazio | 4 – 1 referto | Juventus | Stadio Olimpico (68 641[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 1º aprile 2001, ore 15:00 CEST 24ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Brescia | Stadio delle Alpi (38 089[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verona 8 aprile 2001, ore 15:00 CEST 25ª giornata | Verona | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio Marcantonio Bentegodi (25 942[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 14 aprile 2001, ore 20:30 CEST 26ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Inter | Stadio delle Alpi (49 916[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Parma 22 aprile 2001, ore 20:30 CEST 27ª giornata | Parma | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Ennio Tardini (27 148[1] spett.)
|
| Torino 29 aprile 2001, ore 15:00 CEST 28ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Lecce | Stadio delle Alpi (39 112[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 6 maggio 2001, ore 20:30 CEST 29ª giornata | Juventus | 2 – 2 referto | Roma | Stadio delle Alpi (63 548[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 11 maggio 2001[N 6], ore 20:30 CEST 30ª giornata | Fiorentina | 1 – 3 referto | Juventus | Stadio Artemio Franchi (36 714[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 20 maggio 2001, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Bologna | 1 – 4 referto | Juventus | Stadio Renato Dall'Ara (33 899[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 27 maggio 2001, ore 20:30 CEST[N 7] 32ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Perugia | Stadio delle Alpi (36 693[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 10 giugno 2001, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Vicenza | 0 – 3 referto | Juventus | Stadio Romeo Menti (18 461[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 17 giugno 2001, ore 15:00 CEST[N 8] 34ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Atalanta | Stadio delle Alpi (42 847[1] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Brescia 16 settembre 2000, ore 18:00 CEST[N 9] Ottavi di finale - Andata | Brescia | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Mario Rigamonti (19 451 spett.)
|
| Torino 23 settembre 2000, ore 20:45 CEST Ottavi di finale - Ritorno | Juventus | 1 – 2 referto | Brescia | Stadio delle Alpi (2 524 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
UEFA Champions League
[modifica | modifica wikitesto]Prima fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]| Amburgo 13 settembre 2000, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Amburgo | 4 – 4 referto | Juventus | Volksparkstadion (ca 48 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 19 settembre 2000, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Panathīnaïkos | Stadio delle Alpi (35 422 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 26 settembre 2000, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Juventus | 0 – 0 referto | Deportivo La Coruña | Stadio delle Alpi (35 733 spett.)
|
| La Coruña 18 ottobre 2000, ore 20:45 CEST 4ª giornata | Deportivo La Coruña | 1 – 1 referto | Juventus | Estadio Municipal de Riazor (ca 25 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 24 ottobre 2000, ore 20:45 CEST 5ª giornata | Juventus | 1 – 3 referto | Amburgo | Stadio delle Alpi (35 209 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Amarousio 8 novembre 2000, ore 20:45 CET 6ª giornata | Panathīnaïkos | 3 – 1 referto | Juventus | OACA Spyros Louis (ca 67 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 73 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 13 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | 34 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 | +34 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
| Totale | - | 21 | 12 | 6 | 3 | 36 | 19 | 21 | 10 | 8 | 3 | 35 | 22 | 42 | 22 | 14 | 6 | 71 | 41 | +30 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | UEFA Champions League | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athirson | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| J. Bachini | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| A. Birindelli | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| M. Brighi | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| A. Conte | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 4 | 1 |
| E. Davids | 26 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 17 | 5 |
| A. Del Piero | 25 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 | 5 | 1 |
| C. Ferrara | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 8 | 1 |
| D. Fonseca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inzaghi | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | 16 | 3 | 0 |
| M. Iuliano | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| D. Kovačević | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 6 | 3 | 1 |
| P. Montero | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| F. O'Neill | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| M. Paramatti | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| G. Pessotto | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 |
| M. Rampulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| A. Tacchinardi | 31 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3 | 10 | 1 |
| D. Trezeguet | 25 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 1 | 1 |
| I. Tudor | 25 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 7 | 0 |
| E. van der Sar | 34 | -27 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | -10 | 2 | 1 | 42 | -39 | 2 | 1 |
| G. Zambrotta | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 |
| M. Zanchi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Z. Zidane | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 | 6 | 2 | 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Esplicative
- ↑ L'iniziale richiesta di 8 mesi di squalifica per Davids fatta dalla Procura nazionale antidoping[10] venne dapprima ridotta a 5 dalla Commissione discipinare[11][12] e infine dimezzata a 4 alla Commissione d'appello federale[13] poiché, per il procuratore antidoping Aiello, il calciatore fornì una «spiegazione plausibile» dell'accaduto, ovvero non una pratica dopante ma una contaminazione dovuta all'uso di uno sciroppo per curare un glaucoma.[14]
- 1 2 3 4 5 Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato.
- ↑ Ceduto durante la sessione estiva di calciomercato.
- ↑ Acquistato durante la sessione invernale di calciomercato.
- 1 2 3 4 5 6 Aggregato dalla squadra Primavera.
- ↑ Giornata di campionato interamente anticipata di un giorno (11 e 12 maggio 2001) per la concomitanza con le elezioni politiche e amministrative in Italia.[21]
- ↑ Giornata di campionato interamente disputata in fascia oraria serale anziché alle 15:00 CEST, su disposizione del ministro dell'Interno Enzo Bianco, a causa della concomitanza con i ballottaggi delle elezioni amministrative in Italia.[22][23]
- ↑ Gara sospesa al 73' per un quarto d'ora circa a causa di un'invasione di campo pacifica di numerosi tifosi juventini, sedata dai richiami della dirigenza bianconera: alla ripresa del gioco, con migliaia di tifosi appostati a bordo campo, il direttore di gara fece disputare soltanto altri 9 minuti, chiudendo l'incontro con circa 6 minuti di anticipo.[24]
- ↑ Partita sospesa al 31' per circa 12 minuti a causa di un'improvvisa tromba d'aria.[25]
Bibliografiche
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Spettatori Serie A 2000-2001 (PDF), su stadiapostcards.com.
- ↑ AA.VV., Trezeguet Juve: 45 miliardi da record, in La Gazzetta dello Sport, 27 giugno 2000.
- ↑ I segreti per costruire una squadra vincente, in La Gazzetta dello Sport, 14 settembre 2000.
- ↑ Emanuele Gamba, Pugno duro alla Juventus, in la Repubblica, 25 settembre 2000.
- ↑ Alberto Cerruti, Juve, due raggi di sole, in La Gazzetta dello Sport, 6 novembre 2000.
- ↑ La Juve sprofonda ed è fuori dall'Europa, su repubblica.it, 8 novembre 2000.
- ↑ Lodovico Maradei, Ferrara fa volare la Juve, in La Gazzetta dello Sport, 11 dicembre 2000.
- ↑ AA.VV., Inzaghi e Chiesa imperatori del gol, in La Gazzetta dello Sport, 7 gennaio 2001.
- ↑ Lodovico Maradei, Ciclone Crespo sulla Juve, in La Gazzetta dello Sport, 19 marzo 2001.
- ↑ Guglielmo Buccheri, Davids, chiesti 8 mesi di stop, in La Stampa, 4 agosto 2001, p. 31.
- ↑ Fabio Vergnano, Davids, cinque mesi di stop. In campo a metà ottobre, in La Stampa, 29 agosto 2001, p. 31.
- ↑ Fabio Vergnano, Davids: cinque mesi restano troppi, in La Stampa, 30 agosto 2001, p. 32.
- ↑ Guglielmo Buccheri, Davids. Sentenza definitiva, quattro mesi per tutti, in La Stampa, 7 settembre 2001, p. 33.
- ↑ Matteo Patrono, Nandrolone, Davids libera tutti, su ilmanifesto.it, 7 settembre 2001.
- ↑ Fulvio Bianchi, Extracomunitari, subito tutti in campo, in la Repubblica, 5 maggio 2001.
- ↑ Juve furibonda, Roma soddisfatta, in la Repubblica, 5 maggio 2001.
- ↑ Marco Gaetani, Uomini Scudetto, su ultimouomo.com, 2 marzo 2018.
- ↑ Lodovico Maradei, Nakata cambia la storia, in La Gazzetta dello Sport, 7 maggio 2001.
- ↑ Alberto Cerruti e Luigi Garlando, Juve: è troppo breve l'illusione, in La Gazzetta dello Sport, 18 giugno 2001.
- ↑ Emanuele Gamba, Nasce il verde Juve, in la Repubblica, 7 luglio 2000.
- ↑ Elezioni: il calcio anticipa al sabato, in La Stampa, 6 aprile 2001, p. 37. URL consultato l'11 maggio 2021.
- ↑ Guglielmo Buccheri, Tutta la A domenica in campo alle 20,30, in La Stampa, 23 maggio 2001, p. 33. URL consultato il 27 maggio 2021.
- ↑ Comunicato ufficiale n. 462 del 23 maggio 2001[collegamento interrotto] (PDF), Lega Nazionale Professionisti, 23 maggio 2001. URL consultato il 27 maggio 2021.
- ↑ Claudio Giacchino, Il gol di Montella gela le ultime speranze, in La Stampa, 18 giugno 2001, p. 30. URL consultato il 17 giugno 2021.
- ↑ Fabio Vergnano, L'ira di Mazzone su Conte, in La Stampa, 17 settembre 2000, p. 31. URL consultato il 16 settembre 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Stagione 2000/01, su myjuve.it.
