Società Polisportiva Ars et Labor 1970-1971
| Società Polisportiva Ars et Labor | |
|---|---|
| Stagione 1970-1971 | |
| Sport | |
| Squadra | SPAL |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie C | 2º nel girone B |
| Maggiori presenze | Campionato: Marconcini (37) |
| Miglior marcatore | Campionato: Cairoli (5) |
| Stadio | Comunale (25 000) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti la Società Polisportiva Ars et Labor nelle competizioni ufficiali della stagione 1970-1971.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Il presidente Paolo Mazza per la stagione 1970-1971 ingaggia come allenatore Cesare Meucci, artefice della promozione in Serie B della Massese nel campionato scorso, proprio ai danni della SPAL. Una mossa che non basterà per due motivi: i biancazzurri incappano nella sfortuna di dover duellare con il Genoa, per la prima volta nella sua storia relegato in un campionato di terza serie, e devono fare i conti con il limite di un attacco che realizza con il contagocce. Infatti, chi segnerà di più sarà lo stopper Enrico Cairoli con 5 reti.
Un discreto gioco collettivo si infrange contro difese che al Comunale non si riesce facilmente a superare, e accade che, come nella stagione precedente, siano le inaspettate sconfitte contro le "piccole" a costare la mancata promozione, perdendo il duello a distanza con i genoani. La Spal perde ancora a Chiavari contro l'Virtus Entella e alla penultima giornata cede in casa al Prato. A fine stagione il Genoa realizzerà 56 punti, contro i 54 della SPAL: i biancazzurri sono condannati a disputare la terza stagione in Serie C, una cosa impensabile fino a qualche anno prima.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie C (girone B)
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Lucca 13 settembre 1970 1ª giornata | Lucchese | 0 – 1 | SPAL | Stadio Porta Elisa
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 20 settembre 1970 2ª giornata | SPAL | 2 – 1 | Viareggio | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Imperia 27 settembre 1970 3ª giornata | Imperia | 0 – 0 | SPAL | Stadio Nino Ciccione
|
| Ferrara 4 ottobre 1970 4ª giornata | SPAL | 0 – 0 | Genoa | Stadio Comunale
|
| Sassari 11 ottobre 1970 5ª giornata | Torres | 0 – 1 | SPAL | Stadio Acquedotto
| ||||||
| ||||||||||
| Olbia 18 ottobre 1970 6ª giornata | Olbia | 0 – 1 | SPAL | Stadio Bruno Nespoli
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 25 ottobre 1970 7ª giornata | SPAL | 1 – 0 | Rimini | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Ravenna 1º novembre 1970 8ª giornata | Ravenna | 1 – 1 | SPAL | Stadio Bruno Benelli
|
| Ferrara 8 novembre 1970 9ª giornata | SPAL | 1 – 1 | Entella Chiavari | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Ancona 15 novembre 1970 10ª giornata | Anconitana | 1 – 1 | SPAL | Stadio Dorico
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 22 novembre 1970 11ª giornata | SPAL | 1 – 1 | Montevarchi | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Imola 29 novembre 1970 12ª giornata | Imola | 0 – 2 | SPAL | Stadio Romeo Galli
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 6 dicembre 1970 13ª giornata | SPAL | 1 – 1 | Sambenedettese | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 13 dicembre 1970 14ª giornata[1] | SPAL | 1 – 1 | Spezia | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Savona 20 dicembre 1970 15ª giornata | Savona | 0 – 0 | SPAL | Stadio Valerio Bacigalupo
|
| Empoli 3 gennaio 1971 16ª giornata | Empoli | 0 – 1 | SPAL | Stadio Carlo Castellani
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 10 gennaio 1971 17ª giornata | SPAL | 3 – 1 | Del Duca Ascoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Prato 17 gennaio 1971 18ª giornata | Prato | 1 – 0 | SPAL | Stadio Lungobisenzio
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 24 gennaio 1971 19ª giornata | SPAL | 2 – 0 | Maceratese | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Ferrara 31 gennaio 1971 20ª giornata | SPAL | 3 – 1 | Lucchese | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Viareggio 7 febbraio 1971 21ª giornata | Viareggio | 0 – 0 | SPAL | Stadio Torquato Bresciani
|
| Ferrara 14 febbraio 1971 22ª giornata | SPAL | 1 – 0 | Imperia | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 21 febbraio 1971 23ª giornata | Genoa | 0 – 0 | SPAL | Stadio Luigi Ferraris
|
| Ferrara 28 febbraio 1971 24ª giornata | SPAL | 3 – 1 | Torres | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 7 marzo 1971 25ª giornata | SPAL | 1 – 0 | Olbia | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Cesena 14 marzo 1971 26ª giornata[2] | Rimini | 0 – 0 | SPAL | Stadio La Fiorita
|
| Ferrara 28 marzo 1971 27ª giornata | SPAL | 1 – 1 | Ravenna | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Chiavari 4 aprile 1971 28ª giornata | Entella Chiavari | 1 – 0 | SPAL | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 11 aprile 1971 29ª giornata | SPAL | 2 – 0 | Anconitana | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Montevarchi 18 aprile 1971 30ª giornata | Montevarchi | 1 – 1 | SPAL | Gastone Brilli Peri
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 25 aprile 1971 31ª giornata | SPAL | 2 – 0 | Imola | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| San Benedetto del Tronto 2 maggio 1971 32ª giornata | Sambenedettese | 0 – 2 | SPAL | Stadio Fratelli Ballarin
| ||||||
| ||||||||||
| La Spezia 9 maggio 1971 33ª giornata | Spezia | 1 – 1 | SPAL | Stadio Alberto Picco
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 16 maggio 1971 34ª giornata | SPAL | 1 – 1 | Savona | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 23 maggio 1971 35ª giornata | SPAL | 2 – 1 | Empoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Ascoli Piceno 30 maggio 1971 36ª giornata | Del Duca Ascoli | 1 – 2 | SPAL | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
| ||||||||||
| Ferrara 6 giugno 1971 37ª giornata | SPAL | 0 – 1 | Prato | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Falconara Marittima 13 giugno 1971 38ª giornata[3] | Maceratese | 0 – 1 | SPAL | Stadio Rocchegiani
| ||||||
| ||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Gualtiero Becchetti e Giorgio Palmieri, La SPAL 1908-1974, Bologna, Rubboli Editore, 1974, pp. 176-179.
- Carlo Fontanelli e Paolo Negri, Il calcio a Ferrara : dal 1896 partite, protagonisti e immagini, Empoli (FI), Geo Edizioni S.r.l., 2009, pp. 222-225.
