Superliga 2023-2024 (Serbia)
| SuperLiga 2023-2024 Mozzart Bet SuperLiga 2023-2024 | |
|---|---|
| Competizione | SuperLiga |
| Sport | |
| Edizione | 18ª |
| Organizzatore | FSS |
| Date | dal 29 luglio 2023 al 25 maggio 2024 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Risultati | |
| Vincitore | Stella Rossa (10º titolo) |
| Secondo | Partizan |
| Retrocessioni | Voždovac Radnik Surdulica |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 290 |
| Gol segnati | 539 (1,86 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La SuperLiga 2023-2024, anche nota come Mozzart Bet SuperLiga per motivi di sponsorizzazione, è la diciottesima edizione della massima serie del campionato serbo di calcio, iniziata il 29 luglio 2023 e che vedrà terminare la stagione regolare il 14 aprile 2024, prima dell'inizio della fase dei play off e dei play out.[1]
Lo Stella Rossa, squadra campione in carica, ha vinto il suo decimo titolo nazionale, il settimo consecutivo, stabilendo un nuovo primato nazionale di campionati vinti consecutivamente.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre partecipanti sono 16 per il terzo anno consecutivo, dopo la riduzione operata dalla federazione nazionale a partire dalla stagione 2021-2022. Dalla stagione precedente sono state retrocesse Mladost GAT e Kolubara, sostituite dalle squadre promosse dalla Prima Lega, IMT Belgrado e Železničar Pančevo, entrambe alla prima esperienza nella massima serie della loro storia.
Una delle novità più rilevanti riguarda i calciatori in possesso della cittadinanza di uno degli stati membro dell'Unione europea, che da questa stagione non saranno più considerati stranieri.
Il campionato sarebbe dovuto iniziare il 22 luglio, ma è stato posticipato al 29 luglio a causa di un ricorso presentato dal Kolubara contro la penalizzazione della scorsa stagione, che ha contribuito alla retrocessione.[2]
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 16 squadre partecipanti giocano un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate. Al termine della stagione regolare, le squadre vengono divise in due gruppi: le prime 8 giocano un girone di sola andata, per 7 ulteriori giornate, per il titolo nazionale e le qualificazioni alle competizioni europee, mentre le ultime 8 giocano un altro girone di sola andata per non retrocedere in Prva Liga.
La prima classificata nel girone scudetto è campione di Serbia e si qualifica per la UEFA Champions League 2024-2025 con la seconda classificata, mentre le squadre terza, quarta e quinta si qualificano per la UEFA Conference League 2024-2025.
Le ultime due classificate del girone per la salvezza vengono retrocesse direttamente, mentre terzultima e quartultima giocano uno spareggio promozione-retrocessione contro due squadre di Prva Liga per due posti in SuperLiga.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
|---|---|---|---|
| Čukarički | |||
| IMT | |||
| Javor | |||
| Mladost Lučani | |||
| Napredak Kruševac | |||
| Novi Pazar | |||
| Partizan | |||
| Radnički Kragujevac | |||
| Radnički Niš | |||
| Radnik Surdulica | |||
| Spartak Subotica | |||
| Stella Rossa | |||
| TSC Bačka Topola | |||
| Vojvodina | |||
| Voždovac | |||
| Železničar |
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stella Rossa | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 77 | 22 | +55 | |
| 2. | Partizan | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 66 | 35 | +31 | |
| 3. | TSC Bačka Topola | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 | +28 | |
| 4. | Vojvodina | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 42 | +7 | |
| 5. | Radnički Kragujevac | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 46 | 46 | 0 | |
| 6. | Čukarički | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 33 | +11 | |
| 7. | Mladost Lučani | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | |
| 8. | Napredak Kruševac | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 39 | -8 | |
| 9. | Novi Pazar | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 40 | -5 | |
| 10. | Spartak Subotica | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 29 | 44 | -15 | |
| 11. | Radnički Niš | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 40 | -7 | |
| 12. | IMT Belgrado | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 47 | -13 | |
| 13. | Javor Ivanjica | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 28 | 45 | -17 | |
| 14. | Voždovac | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | |
| 15. | Železničar Pančevo | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 59 | -25 | |
| 16. | Radnik Surdulica | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 41 | -22 |
Gruppo scudetto
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stella Rossa | 96 | 37 | 31 | 3 | 3 | 94 | 28 | +66 | |
| 2. | Partizan | 78 | 37 | 24 | 6 | 7 | 80 | 48 | +32 | |
| 3. | TSC Bačka Topola | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 75 | 39 | +36 | |
| 4. | Vojvodina | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 50 | +12 | |
| 5. | Radnički Kragujevac | 61 | 37 | 19 | 4 | 14 | 64 | 61 | +3 | |
| 6. | Čukarički | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 47 | +10 | |
| 7. | Mladost Lučani | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 38 | 53 | -15 | |
| 8. | Napredak Kruševac | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 36 | 66 | -30 |
Legenda:
- Campione di Serbia e ammessa alla UEFA Champions League 2024-2025.
- Ammessa alla UEFA Champions League 2024-2025.
- Ammessa alla UEFA Europa League 2024-2025.
- Ammessa alla UEFA Conference League 2024-2025.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:[4]
- Punti negli scontri diretti.
- Differenza reti negli scontri diretti.
- Differenza reti generale.
- Reti realizzate in generale.
- Sorteggio.
Gruppo retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Novi Pazar | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 44 | 47 | -3 | |
| 10. | Spartak Subotica | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 36 | 47 | -11 | |
| 11. | IMT Belgrado | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | |
| 12. | Radnički Niš | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 40 | 48 | -8 | |
| 13. | Javor Ivanjica | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | |
| 14. | Železničar Pančevo | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 47 | 65 | -18 | |
| 15. | Voždovac | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 46 | 58 | -12 | |
| 16. | Radnik Surdulica | 18 | 37 | 3 | 9 | 25 | 24 | 59 | -35 |
Spareggio promozione/retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| 29 maggio 2024 / 3 giugno 2024 | ||||
| Tekstilac Odžaci | 2 - 1 | Javor Ivanjica | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 30 maggio 2024 / 3 giugno 2024 | ||||
| Inđija | 1 - 4 | Železničar Pančevo | 1 - 2 | 0 - 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Stagione, su superliga.rs. URL consultato il 6 agosto 2023.
- ↑ ОДРЖАНА СЕДНИЦА ИО ФСС, su fss.rs.
- ↑ IMT, su sportal.blic.rs. URL consultato il 5 agosto 2023.
- ↑ Comunicato ufficiale n. 52/A (PDF), su figc.it, figc.it, 4 agosto 2011. URL consultato il 14 settembre 2011.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (SR) Sito ufficiale, su superliga.rs.
- (SR) Sito ufficiale Federazione Serba, su fss.rs.
- Scheda su soccerway, su it.soccerway.com.