Unione Sportiva Fiumana 1938-1939
Aspetto
| Unione Sportiva Fiumana | |
|---|---|
| Stagione 1938-1939 | |
| Sport | |
| Squadra | Fiumana |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie C | 4º posto nel girone A. |
| Coppa Italia | Primo turno eliminatorio. |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Fiumana nelle competizioni ufficiali della stagione 1938-1939.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie C
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Verona 18 settembre 1938 1ª giornata | Audace SME | 0 – 0 | Fiumana |
| Fiume 25 settembre 1938 2ª giornata | Fiumana | 0 – 1 | Mestre |
| Treviso 2 ottobre 1938 3ª giornata | Treviso | 0 – 0 | Fiumana |
| Fiume 9 ottobre 1938 4ª giornata | Fiumana | 2 – 0 | Ponziana |
| Valdagno 16 ottobre 1938 5ª giornata | Marzotto Valdagno | 0 – 0 | Fiumana |
| Fiume 30 ottobre 1938 6ª giornata | Fiumana | 1 – 0 | CRDA Monfalcone |
| Udine 6 novembre 1938 7ª giornata | Udinese | 1 – 3 | Fiumana |
| Fiume 13 novembre 1938 8ª giornata | Fiumana | 1 – 0 | Ampelea |
| Arsia 27 novembre 1938 9ª giornata | Arsa | 1 – 1 | Fiumana |
| Fiume 11 dicembre 1938 10ª giornata | Fiumana | 4 – 1 | Grion Pola |
| Vicenza 18 dicembre 1938 11ª giornata | Vicenza | 2 – 0 | Fiumana |
| Fiume 1 gennaio 1939 12ª giornata | Fiumana | 2 – 0 | Rovigo |
| Gorizia 8 gennaio 1939 13ª giornata | Pro Gorizia | 1 – 7 | Fiumana |
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Fiume 15 gennaio 1939 14ª giornata | Fiumana | 1 – 0 | Audace SME |
| Mestre 22 gennaio 1939 15ª giornata | Mestre | 1 – 0 | Fiumana |
| Fiume 29 gennaio 1939 16ª giornata | Fiumana | 2 – 2 | Treviso |
| Trieste 5 febbraio 1939 17ª giornata | Ponziana | 1 – 0 | Fiumana |
| Fiume 12 febbraio 1939 18ª giornata | Fiumana | 2 – 1 | Marzotto Valdagno |
| Monfalcone 19 febbraio 1939 19ª giornata | CRDA Monfalcone | 0 – 2 | Fiumana |
| Fiume 5 marzo 1939 20ª giornata | Fiumana | 0 – 0 | Udinese |
| Isola d'Istria 12 marzo 1939 21ª giornata | Ampelea | 0 – 3 | Fiumana |
| Fiume 19 marzo 1939 22ª giornata | Fiumana | 0 – 1 | Arsa |
| Pola 2 aprile 1939 23ª giornata | Grion Pola | 2 – 0 | Fiumana |
| Fiume 10 aprile 1939 24ª giornata | Fiumana | 2 – 2 | Vicenza |
| Rovigo 16 aprile 1939 25ª giornata | Rovigo | 1 – 0 | Fiumana |
| Fiume 23 aprile 1939 26ª giornata | Fiumana | 2 – 1 | Pro Gorizia |
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Treviso 11 settembre 1938 Primo turno | Treviso | 3 – 1 | Fiumana |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Rinaldo Barlassina, Agendina del calcio 1938-1939, Milano - Via Galilei, La Gazzetta dello Sport, 1938, p. 91, Conservato presso la Biblioteca Comunale "Sormani" e Biblioteca Nazionale Braidense, entrambe di Milano.
- Renzo De Vecchi e Leone Boccali (a cura di), Enciclopedia illustrata del calcio italiano - Almanacco 1939 XVII, Milano, Rizzoli Editore, 1938, p. 270.
- Luca Dibenedetto, El Balon fiuman quando su la tore era l'aquila. L'epopea del calcio a Fiume: i suoi numeri ed i suoi eroi dal 1918 al 1948, Borgomanero (NO), Litopress, 2004, pp. 657-662.